Pruebas por Deporte


 
Boxeo | 25 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
114-15 años (2002-2001)VaronilDe 38 a hasta 40 kg.7
214-15 años (2002-2001)VaronilHasta 42 kg.6
314-15 años (2002-2001)VaronilHasta 44 kg.7
414-15 años (2002-2001)VaronilHasta 46 kg.5
514-15 años (2002-2001)VaronilHasta 48kg10
614-15 años (2002-2001)VaronilHasta 50 kg.6
714-15 años (2002-2001)VaronilHasta 52 kg.7
814-15 años (2002-2001)VaronilHasta 54 kg.8
914-15 años (2002-2001)VaronilHasta 57 kg.8
1014-15 años (2002-2001)VaronilHasta 60 kg.7
1114-15 años (2002-2001)VaronilHasta 63 kg.7
1214-15 años (2002-2001)VaronilHasta 66 kg.9
1316-17 años (2000-1999)VaronilGallo hasta 54 kg.5
1416-17 años (2000-1999)VaronilGallo Ligero hasta 52 kg.9
1516-17 años (2000-1999)VaronilLigero hasta 60 kg.6
1616-17 años (2000-1999)VaronilMedio hasta 75 kg.9
1716-17 años (2000-1999)VaronilMedio Ligero hasta 70 kg8
1816-17 años (2000-1999)VaronilMosca hasta 50 kg.9
1916-17 años (2000-1999)VaronilMosca Ligero hasta 48 kg.6
2016-17 años (2000-1999)VaronilPesado +80 kg.8
2116-17 años (2000-1999)VaronilPin de 44 hasta 46 kg.8
2216-17 años (2000-1999)VaronilPluma hasta 57 kg.8
2316-17 años (2000-1999)VaronilSemipesado hasta 80 kg.7
2416-17 años (2000-1999)VaronilWelter hasta 66 kg.9
2516-17 años (2000-1999)VaronilWelter Ligero hasta 63 kg.10

CONTÁCTANOS


Escriba un correo electrónico a Eventos Deportivos si desea más información acerca de la Olimpiada Regional 2016