Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 100 m. Planos |
Participante | TAMAYO GARZA CECILIA | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 200 m. Planos |
Participante | TAMAYO GARZA CECILIA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 62 kg. (Arranque) |
Participante | RODRIGUEZ MUÑOZ OSCAR DAMIAN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 62 kg. (Envión) |
Participante | RODRIGUEZ MUÑOZ OSCAR DAMIAN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 62 kg. (Total) |
Participante | RODRIGUEZ MUÑOZ OSCAR DAMIAN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 44 kg. (Arranque) |
Participante | VILLA SOTO SOCORRO GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 63 kg. (Envión) |
Participante | GURROLA ORTIZ EVA ALICIA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 63 kg. (Total) |
Participante | GURROLA ORTIZ EVA ALICIA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 63 kg. (Arranque) |
Participante | GURROLA ORTIZ EVA ALICIA | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 66 kg. |
Participante | MADRIGAL RAMIREZ TROY | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Menor / Tiro Olímpico Rifle Match (Individual) |
Participante | MARTINEZ LOPEZ GABRIELA FERNANDA | 1 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 3 m. |
Participante | GUTIERREZ CARRANCO GABRIELA MARIA JOSE | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 50 m. Libre |
Participante | PICON BARRON AIXA ARELI | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 100 m. Libre |
Participante | PICON BARRON AIXA ARELI | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 100 m. Libre |
Participante | GARCIA LOPEZ PAULA REGINA | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 50 m. Pecho |
Participante | VELAZCO RIOS JESUS EDER | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Mariposa |
Participante | MARTINEZ LOPEZ JOSE SALVADOR | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / Sumatoria de Puntos (para Medallas y Puntos) |
Participante | VELAZCO RIOS JESUS EDER | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Básicos |
Participante | HUMEREZ CUELLAR CHRISTEL | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Pre Preliminar |
Participante | MATTINGLY ROMO JACQUELINE | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Fly -49 kg. |
Participante | GOMEZ RICO DIANA LAURA | 1 |  | Prueba | Boliche,Juvenil B Sub 16 / Individual |
Participante | MARTINEZ NAVA ANDREA | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Mayor / Middle -63 kg. |
Participante | VELAZQUEZ CHAVEZ JASON SAUL | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Middle -63 kg. |
Participante | LOPEZ GARCIA JULIA DEL ROCIO | 1 |  | Prueba | Boliche,Juvenil B Sub 16 / Todo Evento |
Participante | MARTINEZ NAVA ANDREA | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil C / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | TAPIA MARTINEZ RICARDO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Contra Reloj Individual 36 km. |
Participante | PRADO JUAREZ IGNACIO DE JESUS | 1 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Medio hasta 75 kg. |
Participante | JASSO ALVAREZ DIANA LAURA | 1 |  | Prueba | Boliche,Juvenil B Sub 16 / Cuartetas |
Participante | Guanajuato | 1 |  | Prueba | Squash,Infantil Menor Sub 13 / Equipos |
Participante | Guanajuato | 1 |  | Prueba | Hockey,Sub 16 / Sub 16 |
Participante | Guanajuato | 1 |  | Prueba | Hockey,Sub 21 / Sub 21 |
Participante | Guanajuato | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle Tendido |
Participante | SANCHEZ ZAVALA ALVARO | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Pistola Deportiva |
Participante | NAVA CARO MARIANA | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle Tres Posiciones (3x40) |
Participante | MORALES ACEVEDO LUIS EMILIO | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Pistola Tiro Rápido |
Participante | GONZALEZ SANCHEZ BRAYAN EDMUNDO | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Rifle Tres Posiciones (3x20) |
Participante | CASTILLO FLORES MARIA FERNANDA | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Pistola de Aire |
Participante | CASTILLO FLORES MARIANA | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Pistola de Aire |
Participante | NAVA CARO MARIANA | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Pistola Deportiva |
Participante | CASTILLO FLORES MARIANA | 2 |  | Prueba | Handball,Juvenil Sub 19 / Juvenil |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Baloncesto,17 años / 17 años |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Hockey,Sub 13 / Sub 13 |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Racquetbol,Juvenil Mayor / Dobles |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Menor / Tiro Olímpico Rifle Match (Equipo) |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Menor / Tres Posiciones Rifle Match (Equipo) 10 m. |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Menor / Tendido Rifle Match (Equipo) 10 m. |
Participante | Guanajuato | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Pistola Libre |
Participante | GONZALEZ SANCHEZ TIMOTEO BRANDON | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Middle -50 kg. |
Participante | MEDINA CORDERO ALY | 2 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Mayor / Mosca hasta 50 kg. |
Participante | MIRANDA RAZO SANDRO ALEJANDRO | 2 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Menor / Semipesado hasta 81 kg. |
Participante | ARROYO PEREZ ERICK GUSTAVO | 2 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | NAVARRO CHUNG HECTOR EFRAIN | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Middle -73 kg. |
Participante | VAZQUEZ HERNANDEZ JONATHAN ABRAHAM | 2 |  | Prueba | Boliche,Juvenil A Sub 19 / Todo Evento |
Participante | CORPEÑO NAVA JOSE EUGENIO | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Mayor / Light Heavy -59 kg. |
Participante | PINEDA LOPEZ ESTEFANY LISETTE | 2 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Menor / Hasta 44 kg. |
Participante | SARACHO ZUÑIGA JESUS EDUARDO | 2 |  | Prueba | Squash,Infantil Menor Sub 13 / Individual |
Participante | NARVAEZ DARDON MARIANA LISSETE | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A / Contra Reloj BMX |
Participante | HERNANDEZ ESPINOZA DIEGO FERNANDO | 2 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | RAMOS MUÑOZ RAUL SURIDDAY | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 1,500m Planos |
Participante | RAMIREZ RIOS EDGAR ISAAC | 2 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Básicos |
Participante | SOJO HINOJOSA VERONICA | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 200 m. Comb. Indiv. |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 400 m. Comb. Indiv. |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 1,500 m. Libre |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 50 m. Mariposa |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 100 m. Mariposa |
Participante | MARTINEZ LOPEZ JOSE SALVADOR | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 100 m. Mariposa |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 200 m. Dorso |
Participante | GONZALEZ CHAGOLLAN LESLIE ABIGAIL | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 50 m. Pecho |
Participante | ORTEGA RUIZ OMAR RAFAEL | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Libre |
Participante | MARTINEZ LOPEZ JOSE SALVADOR | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 50 m. Libre |
Participante | GARCIA LOPEZ PAULA REGINA | 2 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 53 kg. |
Participante | MARTINEZ GARCIA OSCAR ENRIQUE | 2 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 3 m. |
Participante | RAMOS MUÑOZ RAUL SURIDDAY | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A / BMX |
Participante | HERNANDEZ ESPINOZA DIEGO FERNANDO | 2 |  | Prueba | Tenis,Sub 13 / Singles |
Participante | DE ALBA VALDES RAFAEL ALFONSO | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Heavy +78 kg. |
Participante | RAMIREZ MORENO FERNANDO | 2 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Mayor / Tiro Olímpico Rifle Match (Individual) |
Participante | ZUMAYA FLORES GORETTI ALEJANDRA | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | MENDOZA PUENTE RUBEN | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 69 kg. (Total) |
Participante | MENDOZA PUENTE RUBEN | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 75 kg. (Arranque) |
Participante | ANGULO MORENO MARIA JOSE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 50 kg. (Arranque) |
Participante | GONZALEZ OSORNIO ESTEBAN ADAL | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 50 kg. (Envión) |
Participante | GONZALEZ OSORNIO ESTEBAN ADAL | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 50 kg. (Total) |
Participante | GONZALEZ OSORNIO ESTEBAN ADAL | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 44 kg. (Envión) |
Participante | VILLA SOTO SOCORRO GUADALUPE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 44 kg. (Total) |
Participante | VILLA SOTO SOCORRO GUADALUPE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Total) |
Participante | GARCIA RANGEL CESAR GUADALUPE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 48 kg. (Envión) |
Participante | AGUILAR AVILA LAURA ALEJANDRA | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Envión) |
Participante | CASTREJON PEREZ JORGE EZEQUIEL | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 53 kg. (Arranque) |
Participante | SILVA LOPEZ ALEXA | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 53 kg. (Envión) |
Participante | SILVA LOPEZ ALEXA | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 53 kg. (Total) |
Participante | SILVA LOPEZ ALEXA | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 800 m. Planos |
Participante | CORTES AGUILAR DAVID DANIEL | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 400 m. con Vallas |
Participante | PACHECO MORALES CELIA MINERVA | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 56 kg. (Envión) |
Participante | SANCHEZ ROBLES JAVIER | 3 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 40 kg. |
Participante | HERNANDEZ CERVANTES ESAU | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Arranque) |
Participante | CASTREJON PEREZ JORGE EZEQUIEL | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Total) |
Participante | CASTREJON PEREZ JORGE EZEQUIEL | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | GARCIA RANGEL CESAR GUADALUPE | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 69 kg. (Envión) |
Participante | MENDOZA PUENTE RUBEN | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 48 kg. (Total) |
Participante | AGUILAR AVILA LAURA ALEJANDRA | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 63 kg. (Arranque) |
Participante | CORONA PEREZ ELIZABETH | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 63 kg. (Total) |
Participante | CORONA PEREZ ELIZABETH | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 94 kg. (Envión) |
Participante | ZAVALA CORNEJO JUAN MANUEL | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 94 kg. (Total) |
Participante | ZAVALA CORNEJO JUAN MANUEL | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / +75 kg. (Arranque) |
Participante | PIRI MOLINA MARIA FABIOLA | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 63 kg. (Envión) |
Participante | CORONA PEREZ ELIZABETH | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 28-30 kg. |
Participante | SUAREZ BUSTOS FRIDA VALERIA | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Libre 60 kg. |
Participante | GUTIERREZ GARCIA GILDARDO | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Libre 60-66 kg. |
Participante | RIOS NUÑEZ ADAN EMMANUEL | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Grecorromana 48-50 kg. |
Participante | TREJO ARREOLA ANDRES | 3 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Menor Sub 17 / Singles |
Participante | GODINEZ MARTINEZ ARIZBETH | 3 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) |
Participante | PINEDA VAZQUEZ PAOLA | 3 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kata Individual |
Participante | DE LA RUE VILLALPANDO CINTHIA ODETTE | 3 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kata Individual |
Participante | HERNANDEZ MARES LESLITH AZYADETH | 3 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 7 / Viga |
Participante | ROCHA LEOS ARANZA | 3 |  | Prueba | Esgrima,juvenil Superior / Espada Individual |
Participante | VARELA CORTES LAURA CECILIA | 3 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 28 kg. |
Participante | MARTINEZ TAMAYO PERLA JASMIN | 3 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 100 m. Libre |
Participante | MARTINEZ LOPEZ JOSE SALVADOR | 3 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 200 m. Libre |
Participante | VELAZCO RIOS JESUS EDER | 3 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 400 m. Libre |
Participante | VELAZCO RIOS JESUS EDER | 3 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 400 m. Libre |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 3 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 100 m. Pecho |
Participante | VELAZCO RIOS JESUS EDER | 3 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 100 m. Pecho |
Participante | ORTEGA RUIZ OMAR RAFAEL | 3 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 800 m. Libre |
Participante | VENTURA VILLAGRANA LUIS GERARDO | 3 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Básicos |
Participante | PACHECO FLORES MYRIAM VALERIA | 3 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | GUTIERREZ CARRANCO GABRIELA MARIA JOSE | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Mayor / Fin -39 kg. |
Participante | LOMELI GARZA HECTOR JOSE | 3 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) Obligatorios |
Participante | SOLIS DUEÑAS BRENDA ELISA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Feather -68 kg. |
Participante | TIERRA BLANCA ALVAREZ ABRAHAM | 3 |  | Prueba | Boliche,Juvenil B Sub 16 / Individual |
Participante | SEPULVEDA MARTINEZ VIVIANA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Light -52 kg. |
Participante | ARROYO MARTINEZ FERNANDA ISABEL | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Menor / Hasta 57 kg. |
Participante | GAYTAN JARAMILLO ANGEL ISIDRO | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Heavy +54 kg. |
Participante | MONREAL CASTILLO DIEGO ALFREDO | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Heavy +73 kg. |
Participante | MOSQUEDA HERNANDEZ GEMMA MARIA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Mayor / Light Heavy -68 kg. |
Participante | TOLEDO RAMIREZ JOAQUIN | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Light -74 kg. |
Participante | GONZALEZ REYNOSO ALAN MARCELO | 3 |  | Prueba | Frontón,Juvenil C / Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | TORRES IBAÑEZ HUGO | 3 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Semipesado hasta 81 kg. |
Participante | BAEZA BIVIAN CHRISTIAN ENRIQUE | 3 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Menor / Welter Ligero hasta 64 kg |
Participante | BARRIENTOS LOPEZ ROLANDO ALEJANDRO | 3 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Welter Ligero hasta 64 kg |
Participante | AGUIRRE MARTINEZ KARLA ADRIANA | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Mayor / Welter hasta 66 kg. |
Participante | HERRERA MARTINEZ LUIS GERARDO | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle de Aire |
Participante | GARCIA HERNANDEZ EDUARDO DAVID | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Combatividad Individual en la prueba de Ruta |
Participante | PRADO JUAREZ IGNACIO DE JESUS | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Bantam -51 kg. |
Participante | GOMEZ RICO MARIO ALBERTO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 52 kg. (Envión) |
Participante | LEON PUENTE MISAEL ANTONIO | 3 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 4 x 100 m. Combinado |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Boliche,Juvenil B Sub 16 / Parejas |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Boliche,Juvenil A Sub 19 / Parejas |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Boliche,Juvenil A Sub 19 / Cuartetas |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Baloncesto,15 años / 15 años |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Frontón,Juvenil C / Paleta Cuero 36 m. (Parejas) |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Racquetbol,Juvenil Menor / Dobles |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Mayor / Tiro Olímpico Rifle Match (Equipo) |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Mayor / Tres Posiciones Rifle Match (Equipo) 10 m. |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Mayor Torneo por Equipos / Torneo por Equipos |
Participante | Guanajuato | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Rifle Tres Posiciones (3x20) |
Participante | OLIVARES TABAREZ JAQUELINE | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Pistola de Aire |
Participante | GONZALEZ SANCHEZ BRAYAN EDMUNDO | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Pistola Tiro Rápido |
Participante | GONZALEZ SANCHEZ TIMOTEO BRANDON | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle de Aire |
Participante | CORREA ABOYTES KARLA DE LA LUZ | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Rifle de Aire |
Participante | CASTILLO FLORES MARIA FERNANDA | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle Tres Posiciones (3x40) |
Participante | SANCHEZ ZAVALA ALVARO | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle Tendido |
Participante | MORALES ACEVEDO LUIS EMILIO | 3 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Rifle Tendido |
Participante | OLIVARES TABAREZ JAQUELINE | 4 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF B / Rifle Tendido |
Participante | CASTILLO FLORES MARIA FERNANDA | 4 |  | Prueba | Esgrima,juvenil Superior / Espada Equipo |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 4 x 100 m. Combinado |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 4 x 100 m. Combinado |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 4 x 100 m. Libre |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Mayor / Relevos |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Baloncesto,16 años / 16 años |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil / Tiro Olímpico Pistola (Equipo) |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Hockey Sobre Hielo,Libre / Libre |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Rugby Sietes,Juvenil Superior Sub 22 / Juvenil Superior |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Menor Torneo por Equipos / Torneo por Equipos |
Participante | Guanajuato | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 52 kg. (Total) |
Participante | LEON PUENTE MISAEL ANTONIO | 4 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil ISSF A / Rifle de Aire |
Participante | SANCHEZ ZAVALA ALVARO | 4 |  | Prueba | Boliche,Juvenil A Sub 19 / Todo Evento |
Participante | VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER | 4 |  | Prueba | Boliche,Juvenil A Sub 19 / Individual |
Participante | VELAZQUEZ LOPEZ JAVIER | 4 |  | Prueba | Clavados,Grupo C / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | HERNANDEZ PEREZ ACXEL | 4 |  | Prueba | Clavados,Grupo D / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | RENDON FLORES JOHANA | 4 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 1 m. Obligatorios |
Participante | PINEDA VAZQUEZ PAOLA | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Contra Reloj BMX |
Participante | ANGUIANO SERRANO MOISES DANIEL | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Contra Reloj BMX |
Participante | CLAPES MANCILLA LUIS EDUARDO | 4 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil A / Básicos |
Participante | GONZALEZ SANCHEZ PAULA MARIANA | 4 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 200 m. Pecho |
Participante | VELAZCO RIOS JESUS EDER | 4 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Dorso |
Participante | MARTINEZ LOPEZ JOSE SALVADOR | 4 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 100 m. Dorso |
Participante | GONZALEZ CHAGOLLAN LESLIE ABIGAIL | 4 |  | Prueba | Triatlón,Juvenil Superior / Triatlón |
Participante | CASTAÑEDA REYES PAOLA | 4 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 100 m. Libre |
Participante | ALBA ROBLES EMILIO | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / BMX |
Participante | COLLAZO DELGADO FABIAN | 4 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 1 m. |
Participante | PINEDA VAZQUEZ PAOLA | 4 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Mayor / Tiro Olímpico Rifle Match (Individual) |
Participante | AVILA VILLANUEVA KARLA XIADANI | 4 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Mayor / Tiro Olímpico Pistola (Individual) |
Participante | MARTINEZ REYES ADAIR ARTURO | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | AGUILAR AVILA LAURA ALEJANDRA | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 94 kg. (Arranque) |
Participante | ZAVALA CORNEJO JUAN MANUEL | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / +75 kg. (Envión) |
Participante | PIRI MOLINA MARIA FABIOLA | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / +75 kg. (Total) |
Participante | PIRI MOLINA MARIA FABIOLA | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 75 kg. (Envión) |
Participante | ANGULO MORENO MARIA JOSE | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 75 kg. (Total) |
Participante | ANGULO MORENO MARIA JOSE | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 69 kg. (Total) |
Participante | GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Envión) |
Participante | GARCIA RANGEL CESAR GUADALUPE | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 69 kg. (Envión) |
Participante | GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | GUTIERREZ RAMIREZ ALEJANDRO | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | SANCHEZ LEON ANTONIO | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 52 kg. (Arranque) |
Participante | LEON PUENTE MISAEL ANTONIO | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 56 kg. (Total) |
Participante | SANCHEZ ROBLES JAVIER | 4 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 56 kg. (Arranque) |
Participante | SANCHEZ ROBLES JAVIER | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 400 m. Planos |
Participante | PADILLA NAVA SERGIO ALFREDO | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 100 m. Planos |
Participante | TORRES SANCHEZ CARMEN SUSANA | 4 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Rápido 15 min. |
Participante | ALCANTARA ANTONIO GUILLERMO | 4 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Rápido Mixto 15 min. |
Participante | ALCANTARA ANTONIO GUILLERMO | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 53 kg. (Total) |
Participante | LEON HIDALGO ARIADNA DEL CARMEN | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 53 kg. (Arranque) |
Participante | LEON HIDALGO ARIADNA DEL CARMEN | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 40 kg. (Arranque) |
Participante | MEDINA RUIZ MARIA DE LOS ANGELES | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Total) |
Participante | VACIO COVARRUBIAS MARIANO UZIEL | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Envión) |
Participante | VACIO COVARRUBIAS MARIANO UZIEL | 5 |  | Prueba | Racquetbol,Juvenil Mayor / Singles |
Participante | GASCA RODRIGUEZ ANA SOFIA | 5 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / BMX |
Participante | CLAPES MANCILLA LUIS EDUARDO | 5 |  | Prueba | Clavados,Grupo C / Trampolín 3 m. |
Participante | HERNANDEZ PEREZ ACXEL | 5 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Mayor Sub 19 / Singles |
Participante | ROMERO ARREDONDO LUIS DANIEL | 5 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A / Montaña |
