Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Blitz 5 min. |
Participante | ARVIZU RIVERA PATRICIA SARAHI | 1 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / 100 m. Planos |
Participante | HERNANDEZ AVIÑA SUSANA ESTEFANIA | 1 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / 100 m. Planos |
Participante | GARCIA GUTIERREZ ADRIAN MARCELO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / 200 m. Planos |
Participante | GARCIA GUTIERREZ ADRIAN MARCELO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / 3,000 m. Caminata |
Participante | SANDOVAL HERNANDEZ QUITZIA | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / Lanzamiento de Bala |
Participante | HERNANDEZ SAENZ MARIELA | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Lanzamiento de Bala |
Participante | LOZANO FLORES MARIO ALBERTO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / Salto de Longitud |
Participante | HERNANDEZ AVIÑA SUSANA ESTEFANIA | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto de Longitud |
Participante | MORALES PEREZ RICARDO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 10,000 m. Caminata |
Participante | SANCHEZ MAGAÑA MARIA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 110 m. con Vallas |
Participante | CASTRO LOPEZ DAVID ZAITH | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto Triple |
Participante | MORALES PEREZ RICARDO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto Triple |
Participante | RODRIGUEZ ESTRADA LYDIA VANESSA | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / Lanzamiento de Martillo |
Participante | DEL REAL GALINDO DIEGO ALAN | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Lanzamiento de Martillo |
Participante | MACIAS MARTINEZ PEDRO ABRAHAM | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 44 kg. |
Participante | PEÑA NUÑEZ LUIS GERARDO | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 48 kg. |
Participante | BUENO GALLEGOS ANGELLY CELINA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 40 kg. (Arranque) |
Participante | BORREGO PALACIOS IRENE ESMERALDA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Envión) |
Participante | BARCO RANGEL JUAN ANTONIO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 40 kg. (Envión) |
Participante | BORREGO PALACIOS IRENE ESMERALDA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 40 kg. (Total) |
Participante | BORREGO PALACIOS IRENE ESMERALDA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Total) |
Participante | BARCO RANGEL JUAN ANTONIO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 44 kg. (Arranque) |
Participante | VILLASUSA MORENO KEVIN OSVALDO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 44 kg. (Arranque) |
Participante | ANCIRA MEDINA ALONDRA ABIGAIL | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 44 kg. (Envión) |
Participante | VILLASUSA MORENO KEVIN OSVALDO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 44 kg. (Total) |
Participante | VILLASUSA MORENO KEVIN OSVALDO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 44 kg. (Total) |
Participante | ANCIRA MEDINA ALONDRA ABIGAIL | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 44 kg. (Envión) |
Participante | ANCIRA MEDINA ALONDRA ABIGAIL | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 53 kg. (Arranque) |
Participante | ROJAS GONZALEZ QUEYSI JULISSA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 56 kg. (Envión) |
Participante | SANCHEZ DAVILA MANUEL TADEO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 62 kg. (Envión) |
Participante | FUENTES BALDERAS PEDRO JAIR | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 62 kg. (Total) |
Participante | FUENTES BALDERAS PEDRO JAIR | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 62 kg. (Arranque) |
Participante | FUENTES BALDERAS PEDRO JAIR | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | MORALES LOYA BRANDON RICARDO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | ARELLANO BARCO ALFONSO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 69 kg. (Total) |
Participante | MORALES LOYA BRANDON RICARDO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Arranque) |
Participante | DURAN REYNA TOMAS EMILIANO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Envión) |
Participante | DURAN REYNA TOMAS EMILIANO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Total) |
Participante | DURAN REYNA TOMAS EMILIANO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | BARCO RAMIREZ MARIA ISABEL | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Envión) |
Participante | BARCO RAMIREZ MARIA ISABEL | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Total) |
Participante | BARCO RAMIREZ MARIA ISABEL | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 94 kg. (Arranque) |
Participante | PEREZ FUENTES RIGOBERTO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 94 kg. (Envión) |
Participante | PEREZ FUENTES RIGOBERTO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 94 kg. (Total) |
Participante | PEREZ FUENTES RIGOBERTO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 105 kg. (Arranque) |
Participante | FLORES CANTERO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 105 kg. (Envión) |
Participante | FLORES CANTERO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 105 kg. (Total) |
Participante | FLORES CANTERO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / 46 kg. |
Participante | ESCALANTE HERNANDEZ MARIELA JUDITH | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / Grecorromana 85 kg. |
Participante | GUTIERREZ GARCIA LUIS EDUARDO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / Grecorromana 85-100 kg. |
Participante | HURTADO TORRES FRANCISCO ISRAEL | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / Libre 58 kg. |
Participante | ESCALANTE HERNANDEZ LAURO ALBERTO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 57 kg. |
Participante | NAVA SOLIS MONICA LIZBETH | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Grecorromana 42 kg. |
Participante | LOPEZ NIÑO JUAN ENRIQUE | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Grecorromana 53 kg. |
Participante | MARTINEZ DE LEIJA DIEGO ALBERTO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Grecorromana 66 kg. |
Participante | RODRIGUEZ GONZALEZ HECTOR HUGO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 42 kg. |
Participante | ALEJANDRO BLANCO ROBERTO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 53 kg. |
Participante | GUAJARDO GARCIA AARON | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 32 kg. |
Participante | DELGADO DIAZ MARVIN OMAR | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Libre 66 kg. |
Participante | CARDONA CARRANZA MIGUEL ANGEL | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 52 kg. |
Participante | SANCHEZ ZAPATA HECTOR | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Grecorromana 96 kg. |
Participante | ROCHA BARRON JOSE JAIR | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Libre 48-50 kg. |
Participante | DOMINGUEZ QUIROZ ARNOLD ISAAC | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Libre 74 kg. |
Participante | GUEVARA RUVALCABA JAVIER ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Mayor / Heavy +59 kg. |
Participante | TREVIÑO ORDOÑEZ RENATTA CAROLINA | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil / Siluetas Metálicas Rifle de Quebrar (Individual) |
Participante | GONZALEZ PEREZ MAURICIO GIL | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil / Siluetas Metálicas Pistola (Individual) |
Participante | REYES FLORES CARLOS IGNACIO | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Menor / Tiro Olímpico Pistola (Individual) |
Participante | AREVALO BAUTISTA JOSE ANTONIO | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Menor / Tiro Olímpico Pistola (Individual) |
Participante | GOMEZ BARRAGAN DENISSE ISABEL | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Juvenil Mayor / Tiro Olímpico Pistola (Individual) |
Participante | MORALES AZOCAR PATRICIA VALERIA | 1 |  | Prueba | Tenis,Sub 15 / Singles |
Participante | DE LA GARZA VALDEZ KATIA MONSERRAT | 1 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Mayor Sub 19 / Singles |
Participante | GARRIDO ESQUIVEL LUIS RAMON | 1 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Menor Sub 17 / Singles |
Participante | TREVIÑO BUENROSTRO FRANCISCO RAFAEL | 1 |  | Prueba | Bádminton,Juvenil Menor Sub 17 / Singles |
Participante | BURGOS AGUIRRE KAREN MONTSERRAT | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Superior / 500 m. K-1 |
Participante | ALANIS MORALES KARINA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Menor Sub 17 / 500 m. K-1 |
Participante | BRIONES FRAGOZA BEATRIZ DE LOURDES | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 500 m. K-1 |
Participante | HINOJOSA DE LUNA ROSA MARIA | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 500 m. K-1 |
Participante | FIGUEROA GARZA MAURICIO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Superior / 1,000 m. K-1 |
Participante | SALAZAR SILVA JORDAN ELIENED | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Menor Sub 17 / 1,000 m. K-1 |
Participante | SANCHEZ ALANIS MISAEL ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Infantil Mayor Sub 15 / 500 m. C-1 |
Participante | SALAZAR MARROQUIN ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 500 m. C-1 |
Participante | CAMACHO GONZALEZ ELIAS GUSTAVO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 1,000 m. K-1 |
Participante | FIGUEROA GARZA MAURICIO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 1,000 m. K-1 |
Participante | GUTIERREZ RODRIGUEZ BRENDA GALILEA | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Menor Sub 17 / 1,000 m. K-1 |
Participante | BRIONES FRAGOZA BEATRIZ DE LOURDES | 1 |  | Prueba | Canotaje,Infantil Mayor Sub 15 / 1,000 m. C-1 |
Participante | SALAZAR MARROQUIN ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 200 m. K-1 |
Participante | GUTIERREZ RODRIGUEZ BRENDA GALILEA | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 200 m. K-1 |
Participante | FIGUEROA GARZA MAURICIO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Superior / 200 m. K-1 |
Participante | ALANIS MORALES KARINA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Superior / 200 m. K-1 |
Participante | SALAZAR SILVA JORDAN ELIENED | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Contra Reloj Individual 500 m. |
Participante | JASSO ESPINOZA CLAUDIA YARELLI | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Persecución Individual 2 km. |
Participante | COVARRUBIAS ROCHA CYNTHIA TERESITA | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Ruta 60 km. |
Participante | OROZCO ELIZONDO PAOLA ALEJANDRA | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Carrera por Puntos 10 km. |
Participante | COVARRUBIAS ROCHA CYNTHIA TERESITA | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Contra Reloj Individual 10 km. |
Participante | OROZCO ELIZONDO PAOLA ALEJANDRA | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Velocidad Pura 200 m. |
Participante | JASSO ESPINOZA CLAUDIA YARELLI | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Ruta 80 km. |
Participante | MIRAFUENTES RESENDEZ EUGENIO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Ómnium |
Participante | LARA GARZA PALOMA SARAHI | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Ómnium |
Participante | CASTILLO RAMOS DANIEL ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Contra Reloj Individual 20 km. |
Participante | DREXEL CLOUTHIER INGRID | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Persecución Individual 4 km. |
Participante | VALERO GOMEZ JOSE ANTONIO | 1 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) |
Participante | ESTRELLA MADRIGAL ALEJANDRA SOFIA | 1 |  | Prueba | Esgrima,Open / Espada Individual |
Participante | TERAN ELIGIO ALEJANDRA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 7 / Salto |
Participante | DE LA PAZ GONZALEZ MARIA RENEE | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 8 / Salto |
Participante | GASCA IGLESIAS NATALIA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 / Salto |
Participante | CANTU RODRIGUEZ ANDREA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 / Barras Asimétricas |
Participante | CANTU RODRIGUEZ ANDREA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 / Viga |
Participante | DODDOLI LANKENAU DANIELA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel FIG Modificado / Viga |
Participante | GONZALEZ MEDELLIN MONICA DANIELA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 / Manos Libres |
Participante | DODDOLI LANKENAU DANIELA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 7 (Nacidos entre el 2-sep-2000 y 1-sep-2002) / Manos Libres |
Participante | GALICIA FLORES MAXIMILIANO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 / All Around |
Participante | CANTU RODRIGUEZ ANDREA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 7 (Nacidos entre el 2-sep-2000 y 1-sep-2002) / Caballo con Arzones |
Participante | GALICIA FLORES MAXIMILIANO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 (Nacidos entre el 2-sep-2002 y 1-sep-2004) / Anillos |
Participante | RODRIGUEZ MALAGON JOSE ROBERTO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 8 (Nacidos entre el 2-sep-1998 y 1-sep-2000) / Anillos |
Participante | GRACIA SALGADO CESAR EMMANUEL | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 (Nacidos entre el 2-sep-2002 y 1-sep-2004) / Barras Paralelas |
Participante | RODRIGUEZ MALAGON JOSE ROBERTO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 (Nacidos entre el 2-sep-2002 y 1-sep-2004) / Barras Paralelas |
Participante | SCHIAFFINO MARTINEZ GENARO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 (Nacidos entre el 2-sep-2002 y 1-sep-2004) / Barra Fija |
Participante | SCHIAFFINO MARTINEZ GENARO | 1 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 28 kg. |
Participante | LARA HERNANDEZ CORAL | 1 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 31 kg. |
Participante | CLEMENT BRAVO JOSSELINE | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 53 kg. |
Participante | GALLEGOS GUEVARA JESSICA JEANETH | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 53 kg. |
Participante | GONZALEZ GARCIA DANIEL EDUARDO | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 64 kg. |
Participante | VILLARREAL SOTELO LESLIE PAOLA | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Más de 64 kg. |
Participante | SAUCEDO GOLDSCHMIED GERONIMO | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Mayor / Hasta 90 kg. |
Participante | OCHOA LICON VICTOR EDUARDO | 1 |  | Prueba | Karate,Infantil / Kumite -35 kg. |
Participante | MARTINEZ FLORES ANGEL ALEXIS | 1 |  | Prueba | Karate,Infantil / Kumite -40 kg. |
Participante | ROSALES OVIEDO DIEGO | 1 |  | Prueba | Karate,Infantil / Kata Individual |
Participante | ROSALES OVIEDO DIEGO | 1 |  | Prueba | Karate,Infantil / Kumite +50 kg. |
Participante | PONCE CASTILLO VICTOR ALFONSO | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Menor / Kumite +54 kg. |
Participante | CALVILLO GONZALEZ VALERIA DANIELA | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Musabetsu (Open) |
Participante | CALVILLO GONZALEZ LUIS ALONSO | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Menor / Kumite -52 kg. |
Participante | HERNANDEZ SALAZAR ALAN JAFET | 1 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kumite -55 kg. |
Participante | CAMPOS DE LEON SAMANTHA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite -68 kg. |
Participante | CALVILLO GONZALEZ LUIS ALONSO | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite -76 kg. |
Participante | VILLARREAL AVILA CARLOS JULIAN | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Libre |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 100 m. Libre |
Participante | RICHAUD LEYVA MARIA FERNANDA | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 100 m. Libre |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 400 m. Libre |
Participante | VALADEZ BERSOZA MARTIN ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 400 m. Libre |
Participante | GONZALEZ LARA PAOLA MONTSERRAT | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 200 m. Libre |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil C / 200 m. Libre |
Participante | RICHAUD LEYVA MARIA FERNANDA | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Dorso |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 100 m. Dorso |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 200 m. Dorso |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 100 m. Mariposa |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 200 m. Mariposa |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 200 m. Comb. Indiv. |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 400 m. Comb. Indiv. |
Participante | MARTINEZ GOMEZ JOSE ANGEL | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (2001-2002) / 100 m. Crono |
Participante | HERNANDEZ VARGAS MARITZA LESLIE | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (2001-2002) / Ruta 12 km. |
Participante | HERNANDEZ VARGAS MARITZA LESLIE | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1998-2000) / 300 m. Crono |
Participante | OVANDO PEREZ BRANDON ALDAIR | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1995-1997) / 300 m. Crono |
Participante | CORONADO FIGUEROA DILAN | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1995-1997) / 500 m. Línea |
Participante | CORONADO FIGUEROA DILAN | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1995-1997) / 1,000 m. Sprint |
Participante | CORONADO FIGUEROA DILAN | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1998-2000) / Ruta 21 km. |
Participante | OVANDO PEREZ BRANDON ALDAIR | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1995-1997) / Ruta 42 km. |
Participante | CORONADO FIGUEROA DILAN | 1 |  | Prueba | Remo,Infantil A Sub 15 / 1,000 m. (1xHIA) 1 par de R.C. |
Participante | ALANIS AGUIRRE STEVENS ALFREDO | 1 |  | Prueba | Remo,Juvenil B Sub 17 / 1,500 m. (1xFJB) 1 par de R.C. |
Participante | PLATA ALVARADO DEVANIH CECILIA | 1 |  | Prueba | Remo,Juvenil B Sub 17 / 1,500 m. (1xHJB) 1 par de R.C. |
Participante | SALAZAR GALAN ELIAS BENITO | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Mayor / Triatlón |
Participante | GARZA CANO ANDRES | 1 |  | Prueba | Remo,Sub 23 / 2,000 m. (1xFJS) 1 par de R.C. |
Participante | LECHUGA ALANIS KENIA VANESSA | 1 |  | Prueba | Remo,Sub 23 / 2,000 m. (1xHJS) 1 par de R.C. |
Participante | FLORES RODRIGUEZ JUAN JOSE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 50 m. |
Participante | AVITIA MARTINEZ MARIANA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 50 m. |
Participante | SOTO PEREZ VALERIA CAROLINA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 30 m. |
Participante | MENA FERRARA ALEJANDRO MARCELO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 20 m. |
Participante | MENA FERRARA ALEJANDRO MARCELO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo FITA 1440 |
Participante | AVITIA MARTINEZ MARIANA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo FITA 1440 |
Participante | MENA FERRARA ALEJANDRO MARCELO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo Ronda Olímpica Individual 40 m. |
Participante | MENA FERRARA ALEJANDRO MARCELO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor A / Compuesto 50 m. |
Participante | QUEVEDO CASTAÑEDA CECILIO EMILIANO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Compuesto 40 m. |
Participante | FLORES RAMIREZ PALOMA NAOMI | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Mayor / Compuesto 30 m. |
Participante | RODRIGUEZ LOZANO KATYA SOFIA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor A / Compuesto 30 m. |
Participante | QUEVEDO CASTAÑEDA CECILIO EMILIANO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Compuesto 20 m. |
Participante | FLORES RAMIREZ PALOMA NAOMI | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Mayor / Compuesto FITA 1440 |
Participante | CASTILLO SILVA ALI CITALLI | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor A / Compuesto FITA 1440 |
Participante | QUEVEDO CASTAÑEDA CECILIO EMILIANO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Compuesto Ronda Olímpica Individual 40 m. |
Participante | DUEÑEZ VILLARREAL PABLO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor A / Compuesto 60 m. |
Participante | QUEVEDO CASTAÑEDA CECILIO EMILIANO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 60 m. |
Participante | TREVIÑO RAMIREZ GABRIELA YAZMIN | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Mayor / Compuesto 70 m. |
Participante | CASTILLO SILVA ALI CITALLI | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 70 m. |
Participante | JUAREZ RODRIGUEZ ANA CRISTINA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor A / Compuesto 70 m. |
Participante | QUEVEDO CASTAÑEDA CECILIO EMILIANO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo Ronda Olímpica Individual 70 m. |
Participante | AVITIA MARTINEZ MARIANA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Mayor / Compuesto 90 m. |
Participante | GONZALEZ ORTIZ MAURIZIO JOSE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 60 m. |
Participante | AVITIA MARTINEZ MARIANA | 1 |  | Prueba | Judo,juvenil Superior / Hasta 44kg |
Participante | RODRIGUEZ CASTILLO TIFFANI YERALDI | 1 |  | Prueba | Judo,juvenil Superior / Hasta 48kg |
Participante | COLUNGA RODRIGUEZ KAREN EDITH | 1 |  | Prueba | Judo,juvenil Superior / Hasta 66kg |
Participante | HERNANDEZ ESCOBEDO ANGEL EDUARDO | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil B / Básicos |
Participante | LIMAS GARAY CRISTINA MIRANDA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil A / Básicos |
Participante | RUEDA LOZANO IVANNA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil A / Pre Preliminar |
Participante | AGUILAR PEREZ DANIELA ALEXANDRA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil B / Intermedios 1 |
Participante | MONTES MENDIOLA RAQUEL | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil A / Intermedios 1 |
Participante | HERNANDEZ GARZA ANDREA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Intermedios 2 |
Participante | LEAL MELENDEZ JESSICA ANDREA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil A / Intermedios 2 |
Participante | PAULIN VAZQUEZ MELLADO NATALIA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil A / Preliminar |
Participante | ANTUN MEJIA GERALDINE | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Preliminar |
Participante | JAIME GARZA CRISTINA | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Unica / Novicios |
Participante | MONTESINOS CANTU ANDREA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase I / Individual |
Participante | VARGAS GARCIA JOSE ALBERTO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A / Scratch 15 vueltas |
Participante | MARTINEZ MIÑARRO KATIA ELIZABETH | 1 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Unica / Avanzados 1 (Junior) |
Participante | SACARO RIVERA ARANTXA FERNANDA | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A / Ruta 30 km. |
Participante | MARTINEZ MIÑARRO KATIA ELIZABETH | 1 |  | Prueba | Vela,Infantil Mayor Sub 14 / Optimist Día 3 |
Participante | ZAPATA PEREZ ADRIAN | 1 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 1 m. Obligatorios |
Participante | ESTRELLA MADRIGAL ALEJANDRA SOFIA | 1 |  | Prueba | Clavados,Grupo B / Trampolín 3 m. Obligatorios |
