Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 800 m. Planos |
Participante | PALAFOX FLORES HANNIA MICHELLE | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 800 m. Planos |
Participante | JIMENEZ PEREZ JOSE RICARDO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 110 m. con Vallas |
Participante | VAZQUEZ URIBE MAURICIO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 2,000 m. con Obstáculos |
Participante | VALENCIA MORENO JOSE ARMANDO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 400 m. Planos |
Participante | RAMIREZ CERVANTES OSCAR OMAR | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 400 m. Planos |
Participante | JIMENEZ PEREZ JOSE RICARDO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase III / Individual |
Participante | SEGUNDO CORONA BEATRIZ AYELEN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Arranque) |
Participante | MENDIETA GOMEZ FRANCISCO GUSTAVO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Envión) |
Participante | MENDIETA GOMEZ FRANCISCO GUSTAVO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 62 kg. (Total) |
Participante | MENDIETA GOMEZ FRANCISCO GUSTAVO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 40 kg. |
Participante | MATUS GARDUÑO ARELI YAZMIN | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Contra Reloj Individual 500 m. |
Participante | RESENDEZ LANDA MANUEL ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Velocidad Pura 200 m. |
Participante | RESENDEZ LANDA MANUEL ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Persecución Individual 3 km. |
Participante | BONILLA ESCAPITE JESSICA | 1 |  | Prueba | Esgrima,Infantil Olímpico / Florete Individual |
Participante | MAGALLON RAMIREZ YIREH | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 9 (Nacidos entre el 2-sep-1996 y 1-sep-1998) / All Around |
Participante | NEUMAIER ORTIZ DIEGO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 9 (Nacidos entre el 2-sep-1996 y 1-sep-1998) / Caballo con Arzones |
Participante | NEUMAIER ORTIZ DIEGO | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kata Individual |
Participante | TORIJA GARCIA ALEJANDRA | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Menor / Kata Individual |
Participante | CRUZ ROMANO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite -48 kg. |
Participante | ROMAN CAMARGO KAROL | 1 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite -53 kg. |
Participante | QUECHOLAC GUERRERO JULISSA | 1 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 100 m. Dorso |
Participante | VAZQUEZ SAINZ DE ROZAS MARTHA ELENA | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 50 m. Mariposa |
Participante | BAUTISTA GARCIA KENYA | 1 |  | Prueba | Triatlón,Juvenil / Triatlón |
Participante | HERNANDEZ JIMENEZ GUERZON MAGDIEL | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 1,500m Planos |
Participante | VALENCIA MORENO JOSE ARMANDO | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Bantham -33 kg. |
Participante | CORDOVA HERNANDEZ WILLIAMS SAYED | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Prueba por Puntos 20 km. |
Participante | BONILLA ESCAPITE JESSICA | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,In Line Hockey (1998-2000) / In Line Hockey |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase III / Equipos |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase IV / Sincronizado |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Baloncesto,17 años / 17 años |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Madison |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos Mixtos 50 m. |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Fusionada / Formas Pareja (Reconocido) |
Participante | Puebla | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 3,000 m. con Obstáculos |
Participante | ROMANO HERNANDEZ IVAN | 1 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Mosca hasta 52 kg. |
Participante | DE LA LUZ GALINDO ALAM YAEL | 1 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Superpesado mas de 91 kg |
Participante | RAMIREZ VARGAS EDGAR ALBERTO | 2 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Mosca Ligero de 45 hasta 48 kg. |
Participante | ORTEGA PICHARDO VIANEY | 2 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Mosca Ligero de 46 hasta 49 kg. |
Participante | CAPILLA FLORES MIGUEL ANGEL | 2 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Ligero hasta 60 kg. |
Participante | MUÑOZ FLORES SHIRLEY ANN | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 10,000 m. Planos |
Participante | LOPEZ TECUAPACHO ANAHI | 2 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Mayor / Pluma hasta 57 kg. |
Participante | SANCHEZ SAAVEDRA GABRIELA | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Scratch 10 km. |
Participante | BONILLA ESCAPITE JESSICA | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Persecución por Equipos 3 km. |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Tenis,Sub 17 / Dobles |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Baloncesto,16 años / 16 años |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Frontón,Infantil C / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Frontón,Juvenil C / Frontenis (Parejas) |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Esgrima,Infantil Olímpico / Florete Equipo |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Hockey Sobre Hielo,Libre / Libre |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos Mixtos 50 m. |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / Relevo 4 x 400 m. |
Participante | Puebla | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Prueba por Puntos 25 km. |
Participante | GUZMAN MARTINEZ EDUARDO | 2 |  | Prueba | Golf,Sub 14 / Sub 14 |
Participante | MADARIAGA COUTTOLENC ALEJANDRO | 2 |  | Prueba | Frontón,Infantil C / Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | CASTILLO JIMENEZ JORGE LUIS | 2 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil Menor / Individual |
Participante | FERNANDEZ REGIL LUCIA TERESA | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Fin -54 kg. |
Participante | VARGAS EMICENTE DANIEL | 2 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A / Frontenis (Individual) |
Participante | RAMIREZ OLIVARES JESSICA | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A / 1 Vuelta Detenida (pista) |
Participante | ZARATE TLAMAXCO JOSE CARLOS | 2 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 100 m. Mariposa |
Participante | BAUTISTA GARCIA KENYA | 2 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite -76 kg. |
Participante | LOPEZ HUITZIL JOSE LUIS | 2 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kumite -61 kg. |
Participante | CORTES APARICIO ROSARIO YURIKO | 2 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Musabetsu (Open) |
Participante | QUECHOLAC GUERRERO CRISTOPHER | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 50 m. |
Participante | LACK PENDAS DANIEL | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 30 m. |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA DAVID | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto FITA 1440 |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA DAVID | 2 |  | Prueba | Karate,Juvenil Menor / Kata Individual |
Participante | TORIJA GARCIA FERNANDA | 2 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 9 (Nacidos entre el 2-sep-1996 y 1-sep-1998) / Anillos |
Participante | NEUMAIER ORTIZ DIEGO | 2 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 9 (Nacidos entre el 2-sep-1996 y 1-sep-1998) / Barra Fija |
Participante | NEUMAIER ORTIZ DIEGO | 2 |  | Prueba | Esgrima,juvenil Superior / Florete Individual |
Participante | MARTINEZ RAMIREZ OCTAVIO | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Contra Reloj Individual 10 km. |
Participante | AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Ómnium |
Participante | VILLAVERDE VILLA RODRIGO | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Contra Reloj Individual 15 km. |
Participante | BONILLA ESCAPITE JESSICA | 2 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Sable Individual |
Participante | ZEA ARMENTA GIBRAN | 2 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Carrera por Puntos 10 km. |
Participante | AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | 2 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 37 kg. |
Participante | LOPEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto con Garrocha |
Participante | RIOS RIVERA RAUL ALEJANDRO | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 2,000 m. con Obstáculos |
Participante | ROMANO HERNANDEZ VANESSA | 2 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / 2,000 m. Planos |
Participante | MEMEHUA LOPEZ ABRAHAM | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 100 m. Planos |
Participante | ALVAREZ SIERRA MATILDE | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 3,000 m. con Obstaculos |
Participante | REBOLLAR MANZOLA ALAM | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto de Longitud |
Participante | ALVAREZ SIERRA MATILDE | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase III / Individual |
Participante | GOMEZ SOLORZANO DENISSE | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 63 kg. (Arranque) |
Participante | FARARONI PLATAS GEOVANELLA | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 63 kg. (Envión) |
Participante | FARARONI PLATAS GEOVANELLA | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 63 kg. (Total) |
Participante | FARARONI PLATAS GEOVANELLA | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 57-62 kg. |
Participante | GONZALEZ ESCOBAR VERONICA DEL CARMEN | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 41 kg. |
Participante | GALLARDO CASIANO ANGEL ALEXIS | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 44 kg. |
Participante | SANDOVAL CAMACHO LUIS OSVALDO | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 60 kg. |
Participante | AVELINO BARRIENTOS EDUARDO PATRICIO | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 35 kg. |
Participante | RODRIGUEZ MORALES ENRIQUE | 3 |  | Prueba | Tenis,Sub 17 / Singles |
Participante | SUAREZ RIVAS JESUS SANTIAGO | 3 |  | Prueba | Tenis,Sub 17 / Singles |
Participante | ARZALUZ BONIFACIO GERARDO DIEGO | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Persecución Individual 2 km. |
Participante | AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Persecución Individual 4 km. |
Participante | GUZMAN MARTINEZ EDUARDO | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Ómnium |
Participante | PEREZ ALVA ALEXA | 3 |  | Prueba | Esgrima,Open / Florete Individual |
Participante | CAMACHO IBAÑEZ ADRIANA | 3 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 60 m. |
Participante | LACK PENDAS DANIEL | 3 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 70 m. |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA DAVID | 3 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 90 m. |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA DAVID | 3 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto FITA 1440 |
Participante | LACK PENDAS DANIEL | 3 |  | Prueba | Karate,Juvenil Menor / Kumite +54 kg. |
Participante | TORIJA GARCIA FERNANDA | 3 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 8 (Nacidos entre el 2-sep-1998 y 1-sep-2000) / Barra Fija |
Participante | RAMIREZ GALDEANO JAVIER | 3 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kumite -84 kg. |
Participante | MARTINEZ DE ITA ERICK IVAN | 3 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Dorso |
Participante | VAZQUEZ SAINZ DE ROZAS MARTHA ELENA | 3 |  | Prueba | Natación,Infantil B / Sumatoria de Puntos (para Medallas y Puntos) |
Participante | BAUTISTA GARCIA KENYA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Feather -36 kg. |
Participante | FLORES RAMOS LUIS OMAR | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Feather- 49 kg. |
Participante | ROJAS MUÑOZ MARIA FERNANDA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Feather -57 kg. |
Participante | SOTO PASTOR IPANEMA DEL CARMEN | 3 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil B / Intermedios 2 |
Participante | BELLO CANTO ANA PAULA | 3 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Preliminar |
Participante | SANCHEZ LUNA MARI SOL | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Menor / Hasta 42 kg. |
Participante | GUEVARA CASIANO JUAN DIEGO | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Menor / Hasta 57 kg. |
Participante | ROMERO PEÑA JUAN ALBERTO | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Formas Individuales |
Participante | SANCHEZ FLORES KARLA JOSELY | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Formas Individuales |
Participante | FIGUEROA BLAS MARIA FERNANDA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Fin -27 kg. |
Participante | CARDONA SANCHEZ JARUMI | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Menor / Hasta 50 kg. |
Participante | MARRERO ALFARO ARATH | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Menor / Hasta 52 kg. |
Participante | DOMINGUEZ CONDE BRAYAM | 3 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Individual |
Participante | HERRERA ESPINOSA ULISES ADAIR | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Light -39 kg. |
Participante | LUNA CAMPOS ELIZABETH | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Mayor / Middle -55 kg. |
Participante | LOPEZ CUSPINERA CAMILA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Fin -42 kg. |
Participante | RODRIGUEZ CORTES KENIA | 3 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite Equipos |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,In Line Hockey (1995-1997) / In Line Hockey |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil Menor / Dobles |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase IV / Equipos |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Frontón,Juvenil C / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Equipos |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Equipos |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Dobles Mixtos |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Persecucion por Equipos 4 km. |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Fusionada / Formas Pareja (Reconocido) |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / Relevo 4 x 100 m. |
Participante | Puebla | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Combatividad Individual en la prueba de Ruta |
Participante | HERNANDEZ HUITZIL GLORIA | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Combatividad Individual en la prueba de Ruta |
Participante | GUTIERREZ DIEGO HAROLD JERSAHI | 3 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica Individual 50 m. |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA DAVID | 3 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica Individual 50 m. |
Participante | MONTIEL ROMERO CONSTANZA ISABEL | 3 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Persecucion Individual 3 km. |
Participante | DAVIS LUNARDON BIANCA | 3 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Menor / Ligero hasta 60 kg. |
Participante | TLATELPA BAEZ ANTONIO DE JESUS | 3 |  | Prueba | Boxeo,Infantil Mayor / Pin de 44 hasta 46 kg. |
Participante | ARELLANO MARTINEZ MARIO | 3 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Menor / Gallo hasta 56 kg. |
Participante | HERNANDEZ VARELA BRUNO | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 400 m. con Vallas |
Participante | CASTAÑEDA LOPEZ JOSE JETHSEMENI | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 1,500 m. Planos |
Participante | ROMANO HERNANDEZ IVAN | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Persecucion Individual 3 km. |
Participante | PEREZ ALVA ALEXA | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Combatividad Individual en la prueba de Ruta |
Participante | AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | 4 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Superior / 1,000 m. C-2 |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,In Line Hockey (1995-1997) / In Line Hockey |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 40 m. |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Esgrima,Open / Florete Equipo |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Esgrima,Open / Florete Equipo |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Handball,Cadetes Sub 17 / Cadetes |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Relevo 4 x 100 m. |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Relevo 4 x 400 m. |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Baloncesto,17 años / 17 años |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Parejas) |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas)3 |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Puebla | 4 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Individual) |
Participante | SOLIS GONZALEZ ULISES | 4 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil B / Preliminar |
Participante | AGUIRRE MORENO VALLE DANIELA | 4 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Juvenil C / Pre Preliminar |
Participante | SOTO MOLINA GUADALUPE | 4 |  | Prueba | Triatlón,Juvenil / Acuatlón |
Participante | HERNANDEZ JIMENEZ GUERZON MAGDIEL | 4 |  | Prueba | Patinaje Artistico sobre Hielo,Unica / Novicios |
Participante | BRAVO PIZARRO SUAREZ NATALIA | 4 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase IV / Individual |
Participante | LOPEZ MALO RICAÑO IVANNA | 4 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 200 m. Dorso |
Participante | VAZQUEZ SAINZ DE ROZAS MARTHA ELENA | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 40 m. |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA ANDREA IRERI | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 60 m. |
Participante | GUERRERO ESPINOSA TANIA ANDREA | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 70 m. |
Participante | MONTIEL ROMERO CONSTANZA ISABEL | 4 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 60 m. |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA ANDREA IRERI | 4 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 6 / Salto |
Participante | VILLARREAL MARTINEZ IVANNA | 4 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 9 (Nacidos entre el 2-sep-1996 y 1-sep-1998) / Manos Libres |
Participante | NEUMAIER ORTIZ DIEGO | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Ómnium |
Participante | GOMEZ MORALES SEBASTIAN | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Ruta 120 km. |
Participante | GUTIERREZ DIEGO HAROLD JERSAHI | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Persecución Individual 4 km. |
Participante | GUTIERREZ DIEGO HAROLD JERSAHI | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil Superior / Montaña |
Participante | VEGA TORRES MONICA | 4 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B / Ruta 60 km. |
Participante | AGUILA HERNANDEZ JULYN RENEE | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 10,000 m. Planos |
Participante | DIEGO GARCIA ALFONSO | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / Salto de Altura |
Participante | AVILA AGUIÑAGA LUIS GERARDO | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 200 m. Planos |
Participante | VAZQUEZ URIBE MAURICIO | 4 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 100 m. Planos |
Participante | DE LEON CANTU CARLOS EDUARDO | 5 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 800 m. Planos |
Participante | RODRIGUEZ RIOS KARLA DANIELA | 5 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / Lanzamiento de Disco |
Participante | PEREZ CAMARGO ZIANYA CAROLA | 5 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 3,000 m. Planos |
Participante | MEMEHUA LOPEZ EVELYN ASIEL | 5 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / 400 m. Planos |
Participante | URIBE ALVARADO MIRIAM GEORGINA | 5 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / 400 m. Planos |
Participante | PALAFOX FLORES HANNIA MICHELLE | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / 36-38 kg. |
Participante | CANO PINEDA DAFNE SAYURI | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | CUATLAYOTL AVILA NANCY VALERIA | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 56 kg. (Arranque) |
Participante | COYOTL PEREZ CESAR SEBASTIAN | 5 |  | Prueba | Tenis,Sub 17 / Singles |
Participante | PEREZ LOPEZ ANDREA | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Libre 32 kg. |
Participante | ROMERO FLORES SEBASTIAN | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 57 kg. |
Participante | GAONA HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Grecorromana 38 kg. |
Participante | CAMACHO GOMEZ JOSE PABLO | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 73 kg. |
Participante | BLANCO MEZA MIGUEL ANGEL | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 52 kg. |
Participante | JUAREZ RODRIGUEZ JESSICA | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 48 kg. (Envión) |
Participante | CUATLAYOTL AVILA NANCY VALERIA | 5 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 48 kg. (Total) |
Participante | CUATLAYOTL AVILA NANCY VALERIA | 5 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / 28-30 kg. |
Participante | AVELINO BARRIENTOS ANDREA MARGOT | 5 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Montaña |
Participante | FIGUEROA GARCIA ERNESTO | 5 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 200 m. C-1 |
Participante | RAMIREZ ARIZPE GUADALUPE | 5 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 500 m. C-1 |
Participante | RAMIREZ ARIZPE GUADALUPE | 5 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 1,000 m. C-1 |
Participante | RAMIREZ ARIZPE GUADALUPE | 5 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil C / Keirin |
Participante | CARREÑO CIGARROA LUCIA | 5 |  | Prueba | Karate,Infantil / Kumite +45 kg. |
Participante | ROMERO COSME LETICIA MONSERRAT | 5 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kata Individual |
Participante | ROMAN CAMARGO KAROL | 5 |  | Prueba | Karate,Infantil / Kata Individual |
Participante | ROMERO COSME LETICIA MONSERRAT | 5 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kata Individual |
Participante | MARTINEZ DE ITA ERICK IVAN | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Mayor / Compuesto 60 m. |
Participante | LOPEZ BENITEZ ABRIL TRINIDAD | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto FITA 1440 |
Participante | MONTIEL ROMERO CONSTANZA ISABEL | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 70 m. |
Participante | GUERRERO ESPINOSA TANIA ANDREA | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 50 m. |
Participante | MENDOZA MENDOZA JOSE ROBERTO | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto FITA 1440 |
Participante | MONTIEL VILLANUEVA ANDREA IRERI | 5 |  | Prueba | Natación,Juvenil A / 100 m. Dorso |
Participante | ALVARADO CORTES VALERIA | 5 |  | Prueba | Karate,Juvenil Mayor / Kumite +76 kg. |
Participante | FLORES ALAMEDA ACZAYACATL ELIHU | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 30 m. |
Participante | GUERRERO ESPINOSA TANIA ANDREA | 5 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo FITA 1440 |
Participante | GUERRERO ESPINOSA TANIA ANDREA | 5 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase IV / Individual |
Participante | ESTRADA GALDEANO MARIMAR | 5 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase I / Individual |
