Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 |  | Prueba | Ajedrez,Sub14 años y menores / Blitz 5 min. |
Participante | REAL PEREYRA JERONIMO III | 1 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Clásico |
Participante | MATU CARBALLO MAGDALENA NOEMI | 1 |  | Prueba | Ajedrez,Sub 18 años y menores / Rápido 15 min. |
Participante | HERRERA CAMARA GENNY CECILIA | 1 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Rápido 30 min. |
Participante | VALENCIA CAMELO MANUEL JESUS | 1 |  | Prueba | Ajedrez,Sub14 años y menores / Blitz Mixto 5 min. |
Participante | REAL PEREYRA JERONIMO III | 1 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / Lanzamiento de Bala |
Participante | FLORES AVILA ARLETH DE JESUS | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 400 m. con Vallas |
Participante | ESCOBAR RAMIREZ RICARDO | 1 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / 400 m. Planos |
Participante | ESCOBAR RAMIREZ RICARDO | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 40 kg. |
Participante | RAMOS BRITO ANGELES CRISTINA | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 40 kg. |
Participante | OJEDA TZEC GERARDO HERNAN | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 44 kg. |
Participante | KU VALDEZ GENESIS NATASHA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 53 kg. (Total) |
Participante | ARZAPALO AGUILAR MARIA JOSE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 58 kg. (Arranque) |
Participante | ZEL MARTIN MARIA JESUS | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 58 kg. (Envión) |
Participante | ZEL MARTIN MARIA JESUS | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 58 kg. (Total) |
Participante | ZEL MARTIN MARIA JESUS | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | COUOH AZUETA MAYRA ANDREA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 69 kg. (Envión) |
Participante | PAT AVILA JESUS ALEXANDER | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Envión) |
Participante | COUOH AZUETA MAYRA ANDREA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 69 kg. (Total) |
Participante | COUOH AZUETA MAYRA ANDREA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / +94 kg. (Arranque) |
Participante | MEDINA ANDUEZA JOSUE SAID | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | MAY CHALE JUAN ANTONIO DE JESUS | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Envión) |
Participante | MAY CHALE JUAN ANTONIO DE JESUS | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Total) |
Participante | MAY CHALE JUAN ANTONIO DE JESUS | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 94 kg. (Arranque) |
Participante | QUINTAL GOROCICA JAEL ALBERTO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 94 kg. (Envión) |
Participante | QUINTAL GOROCICA JAEL ALBERTO | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / 94 kg. (Total) |
Participante | QUINTAL GOROCICA JAEL ALBERTO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Infantil / Libre 60 kg. |
Participante | PECH RAMIREZ ALFREDO ISAAC | 1 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Sable Individual |
Participante | ECHEVERRIA CABRERA PEDRO DANIEL | 1 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Sable Individual |
Participante | VALDEZ ANDRADE ABIGAIL | 1 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase IV A / Manos Libres |
Participante | RODRIGUEZ LEAL VALERIA SOFIA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 9 (Nacidos entre el 2-sep-1996 y 1-sep-1998) / Manos Libres |
Participante | JUAREZ ALONZO ARTURO IAN | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 10 (Nacidos entre el 2-sep-1994 y 1-sep-1996) / Manos Libres |
Participante | RESENDIZ SANCHEZ ANDRES ESTEBAN | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 10 (Nacidos entre el 2-sep-1994 y 1-sep-1996) / Anillos |
Participante | RESENDIZ SANCHEZ ANDRES ESTEBAN | 1 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase III A / Cuerda |
Participante | FRANCO TORMO MARIA FERNANDA | 1 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase III A / Aro |
Participante | LIMON GONGORA IVONNE PAULINA | 1 |  | Prueba | Judo,Juvenil Menor / Hasta 58 kg. |
Participante | SANCHEZ PACHECO ZURIA ENCARNACION | 1 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Musabetsu (Open) |
Participante | QUINTAL CATZIN GUADALUPE CONCEPCION | 1 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kumite +68 kg. |
Participante | QUINTAL CATZIN GUADALUPE CONCEPCION | 1 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 200 m. Libre |
Participante | CARRILLO BUZO ANDRES | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Recurvo 50 m. |
Participante | ROMERO MENDEZ ASHLEY | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 40 m. |
Participante | ECHEVERRIA SANCHEZ CAROLA REGINA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 30 m. |
Participante | ECHEVERRIA SANCHEZ CAROLA REGINA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 30 m. |
Participante | VIVAS ALCALA PEDRO ANTONIO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo FITA 1440 |
Participante | ECHEVERRIA SANCHEZ CAROLA REGINA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo FITA 1440 |
Participante | VIVAS ALCALA PEDRO ANTONIO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 50 m. |
Participante | FLORES CANTO MARIA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 50 m. |
Participante | ACEVEDO VILLAFAÑA DAVID HUMBERTO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 40 m. |
Participante | SANCHEZ MORALES ESMERALDA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 30 m. |
Participante | SANCHEZ MORALES ESMERALDA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto FITA 1440 |
Participante | SANCHEZ MORALES ESMERALDA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 60 m. |
Participante | SANCHEZ MORALES ESMERALDA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 70 m. |
Participante | VIVAS ALCALA PEDRO ANTONIO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto 70 m. |
Participante | BRICEÑO AVILA ALFONSO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo Ronda Olímpica Individual 70 m. |
Participante | VIVAS ALCALA PEDRO ANTONIO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo 90 m. |
Participante | VIVAS ALCALA PEDRO ANTONIO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase IV / Individual |
Participante | AGUILAR BRICEÑO ROBERTO PATRICIO | 1 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Rápido Mixto 30 min. |
Participante | VALENCIA CAMELO MANUEL JESUS | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Artístico (1996-2000) / Figuras de Escuela |
Participante | PEÑALOZA SOSA HERNANDO | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Individual |
Participante | VILLA CAN JOSE RICARDO | 1 |  | Prueba | Vela,Juvenil Menor Sub 15 / Tabla Vela |
Participante | HAGERMAN HARO CRISTOBAL SILVESTRE | 1 |  | Prueba | Vela,Juvenil Mayor Sub 17 / Tabla Vela |
Participante | SALLES IZE MATEO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica Individual 50 m. |
Participante | FLORES CANTO MARIA GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Sable Equipo |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Esgrima,juvenil Superior / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase I A / Conjunto All Around |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase II / Sincronizado |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase III / Sincronizado |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Recurvo Ronda Olímpica por Equipos Mixtos 70 m. |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo Ronda Olímpica por Equipos 40 m. |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase I A / Conjunto (5 Aros) |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase IV / Sincronizado |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase I / Equipos |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Dobles |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Dobles Mixtos |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase I A / Conjunto (5 clavas) |
Participante | Yucatán | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Superior / Compuesto Ronda Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Infantil Olímpico / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Dobles |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase I / Sincronizado |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil Mayor / Dobles Mixtos |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Equipos |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Open / Sable Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Open / Florete Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase III / Sincronizado |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase II / Equipos |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Open / Florete Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Open / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase III A / Cuartetas All Around |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Espada Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Sable Equipo |
Participante | Yucatán | 2 |  | Prueba | Vela,Juvenil Mayor Sub 17 / Tabla Vela |
Participante | SUAREZ SOLIS ANA CRISTINA | 2 |  | Prueba | Golf,Sub 16 / Sub 16 |
Participante | CAAMAL SOLIS ISABELLA | 2 |  | Prueba | Boxeo,Juvenil Menor / Welter hasta 69 kg. |
Participante | RUEDA VIDAL AARON | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 52 kg. (Envión) |
Participante | EUAN RODRIGUEZ JORGE CARLOS | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 52 kg. (Total) |
Participante | EUAN RODRIGUEZ JORGE CARLOS | 2 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Juvenil Menor / Individual |
Participante | BLANQUETO CARDENAS GLADYS | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Menor / Welter -55 kg. |
Participante | HUERTA HUESCA DENET DARINA | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Feather -57 kg. |
Participante | SANDOVAL RAMIREZ ALMA SARAI | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Infantil Menor / Fly -30 kg. |
Participante | GARCIA CHAN EDUARDO | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,Juvenil Mayor / Fin -46 kg. |
Participante | BRICEÑO MANRIQUE ARELY GUADALUPE | 2 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil Mayor / Individual |
Participante | SANCHEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS | 2 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase I / Individual |
Participante | CEBALLOS CERVERA ESAUL | 2 |  | Prueba | Judo,juvenil Superior / Hasta 55kg |
Participante | CAUICH MANZANERO AMADEUS | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor A / Recurvo 60 m. |
Participante | MORALES CELAYA BRIAN DE JESUS | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Juvenil Menor B / Compuesto 50 m. |
Participante | SANCHEZ MORALES ESMERALDA GUADALUPE | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 50 m. |
Participante | ECHEVERRIA SANCHEZ CAROLA REGINA | 2 |  | Prueba | Tiro con Arco,Infantil Mayor / Recurvo 40 m. |
Participante | LOPEZ MARTIN ESTEFANIA | 2 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 200 m. Mariposa |
Participante | PIÑA QUEZADA MELISSA | 2 |  | Prueba | Karate,juvenil Superior / Kumite -67 kg. |
Participante | QUINTAL ANGULO ANDRES | 2 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 50 m. Libre |
Participante | CARRILLO BUZO ANDRES | 2 |  | Prueba | Natación,Infantil B / Sumatoria de Puntos (para Medallas y Puntos) |
Participante | CARRILLO BUZO ANDRES | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Artístico (1996-2000) / Programa Libre Corto |
Participante | PEÑALOZA SOSA HERNANDO | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Artístico (1996-2000) / Programa Libre Largo |
Participante | PEÑALOZA SOSA HERNANDO | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1995-1997) / 500 m. Línea |
Participante | DOMINGUEZ GOMEZ PAOLA | 2 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase IV A / All Around |
Participante | RODRIGUEZ LEAL VALERIA SOFIA | 2 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 10 (Nacidos entre el 2-sep-1994 y 1-sep-1996) / All Around |
Participante | RESENDIZ SANCHEZ ANDRES ESTEBAN | 2 |  | Prueba | Esgrima,Infantil Olímpico / Espada Individual |
Participante | LOPEZ GONZALEZ MARCO TULIO | 2 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Espada Individual |
Participante | SAURI MAY LEANDRO DANIEL | 2 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Espada Individual |
Participante | MARRUFO HERRERA MARIANA | 2 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 73 kg. |
Participante | DIAZ CANCHE GUMARO | 2 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 73-85 kg. |
Participante | NAVARRETE PERAZA JUAN ANTONIO | 2 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Escolar / Libre 47 kg. |
Participante | PUC AKE ARIEL EBEN EZER | 2 |  | Prueba | Ajedrez,Sub14 años y menores / Rápido 30 min. |
Participante | CANCHE CAB ALEXA JESUS | 2 |  | Prueba | Tenis,Sub 15 / Singles |
Participante | FRANCO BASTARRACHEA HAINA LAXAN | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / +105 kg. (Arranque) |
Participante | HERRERA MENDOZA CESAR ANTONIO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / +105 kg. (Envión) |
Participante | HERRERA MENDOZA CESAR ANTONIO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / +105 kg. (Total) |
Participante | HERRERA MENDOZA CESAR ANTONIO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 48 kg. (Total) |
Participante | CHAY DZUL DIANA ESTHER | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | CHAY DZUL DIANA ESTHER | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 48 kg. (Envión) |
Participante | VERDE CHACON ADRIAN ARMANDO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 48 kg. (Total) |
Participante | VERDE CHACON ADRIAN ARMANDO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | VERDE CHACON ADRIAN ARMANDO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / +94 kg. (Envión) |
Participante | MEDINA ANDUEZA JOSUE SAID | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / +94 kg. (Total) |
Participante | MEDINA ANDUEZA JOSUE SAID | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Arranque) |
Participante | CANUL FACUNDO MAURICIO CRISTOFER | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Envión) |
Participante | CHUC PECH ALEJANDRO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Total) |
Participante | CHUC PECH ALEJANDRO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 69 kg. (Total) |
Participante | PAT AVILA JESUS ALEXANDER | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 56 kg. (Arranque) |
Participante | DZIB KOYOC JOSE MAURICIO | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 53 kg. (Envión) |
Participante | ARZAPALO AGUILAR MARIA JOSE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 53 kg. (Arranque) |
Participante | ARZAPALO AGUILAR MARIA JOSE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 53 kg. (Envión) |
Participante | PEREZ MAY ANGELA GERALDINE | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 48 kg. (Arranque) |
Participante | CHAN VILLANUEVA JOHAN RANGEL | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 48 kg. (Envión) |
Participante | CHAN VILLANUEVA JOHAN RANGEL | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 48 kg. (Total) |
Participante | CHAN VILLANUEVA JOHAN RANGEL | 2 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 42 kg. |
Participante | CANUL ALEGRE SAMANTHA MARIA | 2 |  | Prueba | Judo,Juvenil Mayor / Hasta 44 kg. |
Participante | GUZMAN UICAB ALEJANDRA ILEANA | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / +69 kg. (Total) |
Participante | PERAZA MEZETA KARLA INDIRA | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Arranque) |
Participante | UC HERNANDEZ NEIFY ANAHI | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Envión) |
Participante | UC HERNANDEZ NEIFY ANAHI | 2 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Total) |
Participante | UC HERNANDEZ NEIFY ANAHI | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto Triple |
Participante | REJON PACHECO LUISA EUGENIA | 2 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Salto de Altura |
Participante | REJON PACHECO LUISA EUGENIA | 2 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Clásico |
Participante | CANCHE CAB MARCO ALEXEI | 2 |  | Prueba | Ajedrez,Sub 18 años y menores / Blitz 5 min. |
Participante | HERRERA CAMARA GENNY CECILIA | 3 |  | Prueba | Ajedrez,Sub14 años y menores / Blitz 5 min. |
Participante | CANCHE CAB ALEXA JESUS | 3 |  | Prueba | Ajedrez,16 años / Clásico |
Participante | VALENCIA CAMELO MANUEL JESUS | 3 |  | Prueba | Ajedrez,Sub14 años y menores / Clásico |
Participante | REAL PEREYRA JERONIMO III | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Mayor Sub 20 / Lanzamiento de Bala |
Participante | CHABLE NAH RAUL ANTONIO | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Superior Sub 23 / Lanzamiento de Bala |
Participante | SOSA CASANOVA MANUEL SANTIAGO | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / Lanzamiento de Bala |
Participante | CANUL AZUETA CARLOS SAMUEL | 3 |  | Prueba | Atletismo,Juvenil Menor Sub 18 / Salto de Altura |
Participante | PEREZ HERRERA ELVIRA DEL CARMEN | 3 |  | Prueba | Atletismo,Infantil Sub 16 / Salto de Altura |
Participante | OSORIO SARABIA CARLA PATRICIA | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase III / Individual |
Participante | PARDIO CERON JOSE ANTONIO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Total) |
Participante | BASTO CABAÑAS JOANNA ANAHI | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Envión) |
Participante | BASTO CABAÑAS JOANNA ANAHI | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 40 kg. (Total) |
Participante | MAY CHALE RODRIGO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Total) |
Participante | KOYOC ROMERO HIBRAIN ALBERTO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Arranque) |
Participante | BASTO CABAÑAS JOANNA ANAHI | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 40 kg. (Envión) |
Participante | MAY CHALE RODRIGO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Envión) |
Participante | KOYOC ROMERO HIBRAIN ALBERTO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 40 kg. (Arranque) |
Participante | KOYOC ROMERO HIBRAIN ALBERTO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / +69 kg. (Envión) |
Participante | PERAZA MEZETA KARLA INDIRA | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,Clase II / Individual |
Participante | MORALES RODRIGUEZ JARED ABRAHAM | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1998-1997 / +69 kg. (Arranque) |
Participante | PERAZA MEZETA KARLA INDIRA | 3 |  | Prueba | Judo,Juvenil Mayor / Hasta 57 kg. |
Participante | SOLIS ALCOCER PRISCILA MONSERRAT | 3 |  | Prueba | Judo,Juvenil Mayor / Hasta 66 kg. |
Participante | SANTAMARIA CHAVEZ EMILIO GUILLERMO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 48 kg. (Envión) |
Participante | OCH CHAN WENDY GUADALUPE | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 48 kg. (Total) |
Participante | OCH CHAN WENDY GUADALUPE | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2002 / 52 kg. (Arranque) |
Participante | EUAN RODRIGUEZ JORGE CARLOS | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 52 kg. (Envión) |
Participante | PECH CHAN LUIS ALBERTO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 53 kg. (Total) |
Participante | PEREZ MAY ANGELA GERALDINE | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 69 kg. (Arranque) |
Participante | PAT AVILA JESUS ALEXANDER | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 52 kg. (Total) |
Participante | PECH CHAN LUIS ALBERTO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 56 kg. (Envión) |
Participante | DZIB KOYOC JOSE MAURICIO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 56 kg. (Total) |
Participante | DZIB KOYOC JOSE MAURICIO | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Total) |
Participante | CANUL FACUNDO MAURICIO CRISTOFER | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 44 kg. (Envión) |
Participante | CANUL FACUNDO MAURICIO CRISTOFER | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2000-1999 / 48 kg. (Envión) |
Participante | UC HERNANDEZ JAVIER MISSAEL | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,1996-1994 / 48 kg. (Envión) |
Participante | CHAY DZUL DIANA ESTHER | 3 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,2001 / 48 kg. (Envión) |
Participante | KANTUN HERNANDEZ MANUEL DE JESUS | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / 36-38 kg. |
Participante | YI PECH YENI ARACELI | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / 46 kg. |
Participante | PAREDES OSORIO DANIELA GUADALUPE | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / Libre 54 kg. |
Participante | LOPEZ ARJONA GARY EMMANUEL | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / Libre 63 kg. |
Participante | CAAMAL VILLAMIL SAUL JASAFET | 3 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Menor Sub 17 / 500 m. K-1 |
Participante | BASTO GARCIA JUAN GERARDO | 3 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Menor Sub 17 / 1,000 m. K-1 |
Participante | BASTO GARCIA JUAN GERARDO | 3 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 1,000 m. K-1 |
Participante | MONROY CENTENO AIDA MARIANA | 3 |  | Prueba | Canotaje,Juvenil Mayor Sub 19 / 200 m. C-1 |
Participante | MAYO RODRIGUEZ EVELYN DEL CARMEN | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Cadetes / Grecorromana 54 kg. |
Participante | UICAB CANUL SANTIAGO DE JESUS | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Juvenil / Grecorromana 96 kg. |
Participante | ESTRADA CORTEZ JESUS MANUEL | 3 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Espada Individual |
Participante | PENICHE MARTINEZ LUIS HUMBERTO | 3 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Espada Individual |
Participante | MORALES CAMARA JOFNI JAIR | 3 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Florete Individual |
Participante | MANZANERO DURAN ADRIAN ELIAS | 3 |  | Prueba | Esgrima,juvenil Superior / Sable Individual |
Participante | ECHEVERRIA CABRERA ALEKXANDRA | 3 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Florete Individual |
Participante | NOVELO SAENZ CELIA NATALIA | 3 |  | Prueba | Esgrima,Infantil Olímpico / Florete Individual |
Participante | GONZALEZ MENESES VALERIA YSABEL | 3 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Mayor / Sable Individual |
Participante | DOMINGUEZ FLORES LUIS ANGEL | 3 |  | Prueba | Esgrima,Infantil Olímpico / Sable Individual |
Participante | GEORGE BATUN HECTOR AARON | 3 |  | Prueba | Esgrima,Cadete Menor / Sable Individual |
Participante | PERAZA MUROS MAURICIO JAVIER | 3 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase III A / All Around |
Participante | LIMON GONGORA IVONNE PAULINA | 3 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 10 (Nacidos entre el 2-sep-1994 y 1-sep-1996) / Barras Paralelas |
Participante | GALLARETA BIBILONI RODRIGO SEBASTIAN | 3 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 38 kg. |
Participante | PERAZA MUÑOZ WILIAN ANDREY | 3 |  | Prueba | Gimnasia Artística,Nivel 10 (Nacidos entre el 2-sep-1994 y 1-sep-1996) / Barra Fija |
Participante | RESENDIZ SANCHEZ ANDRES ESTEBAN | 3 |  | Prueba | Gimnasia Rítmica,Clase IV A / Cuerda |
Participante | RODRIGUEZ LEAL VALERIA SOFIA | 3 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 28 kg. |
Participante | UC NOH ALDRIN EMANUEL | 3 |  | Prueba | Judo,Infantil Mayor / Hasta 31 kg. |
Participante | CUEVAS AGUILAR ELIAS | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras (1995-1997) / 300 m. Crono |
Participante | DOMINGUEZ GOMEZ PAOLA | 3 |  | Prueba | Natación,Infantil B / 100 m. Libre |
Participante | CARRILLO BUZO ANDRES | 3 |  | Prueba | Nado Sincronizado,Juvenil Mayor / Solos |
Participante | CARDOS RODRIGUEZ VIRIDIANA DEL PILAR | 3 |  | Prueba | Natación,Juvenil B / 50 m. Mariposa |
