Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 800 m. Planos |
Participante | ALCALA MACIAS CESAR ANTONIO | 1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 800 m. Planos |
Participante | ANGEL TALAMANTES VERONICA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Pentatlón |
Participante | ESQUIVEL PADILLA PAOLA | 1 |  | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / Salto de Altura |
Participante | ZENDEJAS BARRAGAN DANIELA NOEMI | 1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 400 m. con Vallas |
Participante | ZULUAGA NAJERA ALEJANDRA PAOLA | 1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 400 m. Planos |
Participante | FLORES HEREDIA ALEJANDRO DE JESUS | 1 |  | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / Lanzamiento de Disco |
Participante | HERNANDEZ SANCHEZ ANGEL ANIBAL | 1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / Salto con Garrocha |
Participante | RODRIGUEZ SILVA INES | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2002-2003, 13-14 años / Hasta 40 kg. |
Participante | SANDOVAL GARIBAY OSCAR ZAID | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2002-2003, 13-14 años / Hasta 48 kg. |
Participante | ESPADAS GARCIA CORINNA MICHELLE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / +69 kg. (Total) |
Participante | CASTELLANOS LOPEZ ASHLEY DIANE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-1999) / 58 kg. (Arranque) |
Participante | PONCIANO RODRIGUEZ CRISTAL GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 63 kg. (Arranque) |
Participante | GUANCHE MENDEZ ANGIE DINORA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 63 kg. (Envión) |
Participante | GUANCHE MENDEZ ANGIE DINORA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 63 kg. (Total) |
Participante | GUANCHE MENDEZ ANGIE DINORA | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 69 kg. (Envión) |
Participante | GUTIERREZ LOPEZ ANGELA YAZMIN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 77 kg. (Arranque) |
Participante | CHAVARRIA VELAZQUEZ SALVADOR | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 69 kg. (Arranque) |
Participante | GUTIERREZ LOPEZ ANGELA YAZMIN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / +69 kg. (Envión) |
Participante | CASTELLANOS LOPEZ ASHLEY DIANE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,14-15 años (2001-2002) / 69 kg. (Total) |
Participante | GUTIERREZ LOPEZ ANGELA YAZMIN | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-1999) / 94 kg. (Arranque) |
Participante | VAZQUEZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-1999) / 94 kg. (Total) |
Participante | VAZQUEZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 1 |  | Prueba | Levantamiento de Pesas,16-17 años (2000-1999) / 94 kg. (Envión) |
Participante | VAZQUEZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Grecorromana 76 kg. |
Participante | CAMACHO VALENCIANO ARTURO ABSHALOM | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Libre 39-42 kg. |
Participante | GUZMAN ROMERO RAMON ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Libre 85 kg. |
Participante | SALDAÑA MAYORAL JUAN CARLOS | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Grecorromana 29-32 kg. |
Participante | VARGAS RAMIREZ ALEXIS ABRAHAM | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Grecorromana 73 kg. |
Participante | CORONADO GARCIA JUAN PEDRO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Libre 59 kg. |
Participante | SANDOVAL ZARCO DIEGO ANTONIO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 32 kg. |
Participante | CAMARENA ASCENCIO VICTOR URIEL | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 47 kg. |
Participante | CAMACHO DIAZ UVALDO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 52 kg. |
Participante | LOPEZ REVELES ALEXIS SAUL | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 57 kg. |
Participante | MEDINA NUÑEZ CHRISTIAN IVAN | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 60 kg. |
Participante | GUZMAN PADILLA LEAG GAEL | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Libre 35 kg. |
Participante | MEDRANO GARCIA AXEL NATANAEL | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Libre 35 kg. |
Participante | VIEYRA MEXICANO JESUS GUADALUPE | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Libre 57 kg. |
Participante | RODRIGUEZ TAPIA OBED RODOLFO | 1 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Singles |
Participante | CHAVEZ SANCHEZ ANA PAULA | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Singles |
Participante | BARAJAS LOPEZ JESUS ARTURO | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Singles |
Participante | GAITAN FAUSTO ARMANDO | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Singles |
Participante | BAUTISTA TRIGUEROS JESICA JAZMIN | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 1,000 m. K-1 |
Participante | RODRIGUEZ OVANDO JUAN PABLO | 1 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 500 m. K-1 |
Participante | GONZALEZ RANGEL SIDNEY NATHAN | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 500 m. C-1 |
Participante | GUZMAN LUCAS ANDREA MARLEN | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 1,000 m. C-1 |
Participante | FIGUEROA VARGAS MIGUEL ADRIAN | 1 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 200 m. K-1 |
Participante | QUINTERO GOMEZ ANGEL | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 200 m. C-1 |
Participante | GUZMAN LUCAS ANDREA MARLEN | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A, 13-14 años (2002-2003) / BMX |
Participante | DOMINGUEZ ACOSTA ANGIE DESIREE | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B 15-16 años (2000-2001) / Ruta 80 km. |
Participante | ROSALES HERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. |
Participante | OLVERA IBARRA OSMAR | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. |
Participante | BERMEO GONZALEZ VANESSA | 1 |  | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Trampolín 1 m. |
Participante | RODRIGUEZ ANGEL ESTEPHANI JAZMIN | 1 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Plataforma 5 m. |
Participante | RODRIGUEZ LEDESMA JORGE | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 3 m. |
Participante | OLVERA IBARRA OSMAR | 1 |  | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Trampolín 3 m. |
Participante | BERMEO GONZALEZ JEFREY ABRAHAM | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Plataforma (5 m. ó 7.5 m.) |
Participante | OLVERA IBARRA OSMAR | 1 |  | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Plataforma (5 m. ó 7.5 m. ó 10 m.) |
Participante | BERMEO GONZALEZ JEFREY ABRAHAM | 1 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2000-1999 (16-17 años) / Sable Individual |
Participante | GONZALEZ SANCHEZ DIANA | 1 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2002-2001 (14-15 años) / Florete Individual |
Participante | SALAMANCA ALEMAN ANDREA JUDITH | 1 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2002-2001 (14-15 años) / Espada Individual |
Participante | AMADOR SANCHEZ RICARDO ANDRES | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 34 kg. |
Participante | MARTINEZ CLARO ILSE MONZERRATH | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2002-2003, 13-14 años / Hasta 64 kg. |
Participante | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA FERNANDA | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 81 kg. |
Participante | SANCHEZ HERRERA EDGAR RICARDO | 1 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Kumite +70 kg. |
Participante | BLANCAS SAUCEDA GUSTAVO ANDRE | 1 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Kumite -48 kg. |
Participante | ORTIZ RAMIREZ NATALIA MONTSERRAT | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Dorso |
Participante | GODINEZ GARCIA CARLOS ALBERTO | 1 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Dorso |
Participante | GOMEZ RAMOS DANIEL OCTAVIO | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Mariposa |
Participante | NAVARRO VELASCO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Dorso |
Participante | GOMEZ RAMOS DANIEL OCTAVIO | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Mariposa |
Participante | NAVARRO VELASCO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Triatlón |
Participante | ESQUIVEL PADILLA PAOLA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Triatlón |
Participante | RODRIGUEZ CORTEZ IRLANDA ESTEFANIA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Tetratlón |
Participante | RODRIGUEZ CORTEZ IRLANDA ESTEFANIA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Tetratlón |
Participante | ESQUIVEL PADILLA PAOLA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Compuesto 40 m. |
Participante | SANFELICE PEINADO SOPHIA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Compuesto 30 m. |
Participante | CUESTA CRUZ JOSE PABLO | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Compuesto 30 m. |
Participante | BERNAL SANCHEZ MARIANA | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (1999-2000) / Compuesto FITA 1440 |
Participante | BECERRA ARIZAGA ANDREA MAYA | 1 |  | Prueba | Triatlón,Infantil, 14-15 años (2001-2002) / Acuatlón |
Participante | TORRES GOMEZ ANA MARIA VALENTINA | 1 |  | Prueba | Triatlón,Juvenil, 16-17 años (1999-2000) / Acuatlón |
Participante | RODRIGUEZ MORENO ABRAHAM ALBERTO | 1 |  | Prueba | Triatlón,Juvenil, 16-17 años (1999-2000) / Triatlón |
Participante | SANDOVAL BERNAL ABRIL MONZERRAT | 1 |  | Prueba | Triatlón,Juvenil, 16-17 años (1999-2000) / Triatlón |
Participante | RODRIGUEZ MORENO ABRAHAM ALBERTO | 1 |  | Prueba | Triatlón,Infantil, 14-15 años (2001-2002) / Triatlón |
Participante | RODRIGUEZ MORENO SOFIA ELIZABETH | 1 |  | Prueba | Boxeo,14-15 años (2002-2001) / Hasta 48kg |
Participante | BAÑUELOS PLASCENCIA DIEGO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Libre 48 Kg. |
Participante | CASTILLO BERNAL MERCEDES PAOLA | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Individual |
Participante | GUARDADO VILLARREAL GABRIELA YADIRA | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Individual |
Participante | ANGUIANO GOMEZ DINA SOLEDAD | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2000-2001) / Individual |
Participante | CUEVA CHAVEZ KRISTIAN ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil A, 13-14 años (2002-2003) / Contra Reloj BMX |
Participante | DOMINGUEZ ACOSTA ANGIE DESIREE | 1 |  | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Trampolín 1 m. Obligatorios |
Participante | RODRIGUEZ ANGEL ESTEPHANI JAZMIN | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. Obligatorios |
Participante | DEL VALLE MARIO ALBERTO | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. Obligatorios |
Participante | BERMEO GONZALEZ VANESSA | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | OLVERA IBARRA OSMAR | 1 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Plataforma 5 m. Obligatorios |
Participante | RODRIGUEZ LEDESMA JORGE | 1 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Plataforma (5 m. ó 7.5 m.) Obligatorios |
Participante | OLVERA IBARRA OSMAR | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Frontenis (Individual) |
Participante | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS OMAR | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 42 kg. |
Participante | NAVARRO ORIHUELA JUAN DIEGO | 1 |  | Prueba | Boxeo,14-15 años (2002-2001) / Hasta 44 kg. |
Participante | GARCIA CORONA GAEL ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 52 kg. |
Participante | GUERRA CHAVEZ RICARDO IVAN | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Individual |
Participante | COSSIO ACEVES ARANTXA ESTEFANIA | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Individual |
Participante | GOMEZ CARBAJAL JUAN JESUS | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Individual) |
Participante | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS OMAR | 1 |  | Prueba | Boxeo,16-17 años (2000-1999) / Welter hasta 66 kg. |
Participante | RAMOS GOMEZ FRANCISCO JAVIER | 1 |  | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Compuesto Ronda Olímpica Individual 50 m. |
Participante | BERNAL SANCHEZ MARIANA | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Individual (Libre) |
Participante | GARCIA GODINEZ ANA PAULA | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Individual (Libre) |
Participante | PEÑALOZA GOMEZ IAN ADOLFO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Libre 49 kg. |
Participante | ORTEGA MOYA IRLANDA YANNANI | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2002-2003, 13-14 años / +64 kg. |
Participante | ARTEAGA SANCHEZ JOSE MAURICIO | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / +70 kg. |
Participante | MARQUEZ VICTOR JENNIFER | 1 |  | Prueba | Charrería,Juvenil 17-18 años (Nacidos en el 1998-1999) / Colas |
Participante | NAVARRO HERNANDEZ MOISES | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Libres |
Participante | NAVARRO VELASCO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Libres |
Participante | NAVARRO VELASCO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Libres |
Participante | NAVARRO VELASCO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 400 m. Libres |
Participante | NAVARRO VELASCO VICTORIA | 1 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 13-16 años (Nacidos en el 2000-2003) / Jineteo de Toro |
Participante | VAZQUEZ ROJAS DAVID | 1 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 13-16 años (Nacidos en el 2000-2003) / Jineteo de Yegua |
Participante | BARBA RUIZ ANDRES | 1 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 13-16 años (Nacidos en el 2000-2003) / Manganas de Caballo |
Participante | BARBA RUIZ PABLO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística Femenil,14-15 años (2001-2002) / Salto de Caballo Individual |
Participante | VARGAS GOMEZ GRECIA GERALDINE | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,10-11 años (2005-2006) / Manos Libres Individual |
Participante | FREGOSO SANCHEZ DAVID | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,14-15 años (2001-2002) / Anillos Individual |
Participante | DE LA CRUZ TRONCO DIEGO | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,10-11 años (2005-2006) / Anillos Individual |
Participante | FREGOSO SANCHEZ DAVID | 1 |  | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,14-15 años (2001-2002) / Barra Fija Individual |
Participante | DE LA CRUZ TRONCO DIEGO | 1 |  | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2004-2005) / Figuras |
Participante | BARAJAS ORTIZ ALEJANDRA VALENTINA | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Velocidad Pista 300 m. CRI |
Participante | HERNANDEZ SEGURA ANDREA | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Velocidad Pista 300 m. CRI |
Participante | JIMENEZ MANZO ALEXIS | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Velocidad Pista 500 m. Línea |
Participante | LEYVA ITURBIDE JORGE | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Velocidad Pista 500 m. Línea |
Participante | HERNANDEZ SEGURA ANDREA | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Velocidad Pista 1,000 m Sprint |
Participante | LOPEZ ESCAREÑO SANTIAGO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Fondo Pista 15,000 m. Eliminación |
Participante | LOPEZ ESCAREÑO SANTIAGO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Fondo Pista 10,000 m E/P |
Participante | LOPEZ ESCAREÑO SANTIAGO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2004-2003 (12-13 años) / -35 kg. |
Participante | LOPEZ PADILLA CARLOS GUILLERMO | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -52 kg. |
Participante | GARCIA SANCHEZ DIEGO MOISES | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,14-15 años (2001-2002) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | NIEVES CORONADO ELIZABETH ENGRACIA | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,14-15 años (2001-2002) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | NEGRETE PEREZ FELIPE DE JESUS | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | MERINO ZUÑIGA VALERIA MICHELLE | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,16-17 años (1999-2000) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | GONZALEZ SEBASTIAN | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,16-17 años (1999-2000) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | BARBA GUILLEN ERENDIRA AYLIN | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tendido (Rifle Aire) Individual |
Participante | GONZALEZ MORA HUGO MANUEL | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tendido (Rifle Aire) Individual |
Participante | MERINO ZUÑIGA VALERIA MICHELLE | 1 |  | Prueba | Ajedrez,16-17 años (1999-2000) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | PEREZ CARRILLO GIOVANA PATRICIA | 1 |  | Prueba | Ajedrez,16-17 años (1999-2000) / Blitz Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | PEREZ CARRILLO GIOVANA PATRICIA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Biatlón |
Participante | ESQUIVEL PADILLA PAOLA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Biatlón |
Participante | RODRIGUEZ CORTEZ IRLANDA ESTEFANIA | 1 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (1XH) 1 par de R.C. |
Participante | REYES ANTILLON HUGO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / 10 m. (Pistola Aire) Individual |
Participante | JIMENEZ GONZALEZ MATEO YAEL | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,16-17 años (1999-2000) / 10 m. (Pistola Aire) Individual |
Participante | QUEZADA SOLIS KAREN SAMANTHA | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,14-15 años (2001-2002) / 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | NEGRETE PEREZ FELIPE DE JESUS | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,14-15 años (2001-2002) / 10 m. (Rifle Aire) Individual |
Participante | QUEZADA MARQUEZ MICHEL CITLALLY | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Dobles Mixtos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Torneo por Equipos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles Mixtos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Béisbol,15-16 años (2001-2000) / 15-16 años |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Ciclismo,Juvenil B 15-16 años (2000-2001) / Persecución por Equipos 3 km. |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Sincronizados (Plataforma) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Sincronizados (Trampolín) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Espada Equipo |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Kumite Equipo |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Polo Acuático,14-15 años (2001-2002) / Varonil |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Equipos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Parejas Mixtas (Libre) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Pareja Mixta |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Tercias Mixtas |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Taekwondo Team 5 |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Equipos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Equipos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Dobles |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tenis de Mesa,Infantil, 12-13 años (2004-2003) / Dobles Mixtos |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Equipo |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tres Posiciones 10 m. (Rifle Aire) Equipo |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tendido (Rifle Aire) Equipo |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Tiro Deportivo,Pre Juvenil 12-13 años (2003-2004) / Tendido (Rifle Aire) Equipo |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Voleibol,14-15 años (2002-2001) / Varonil |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Voleibol,15-16 años (2000-2001) / Femenil |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Fútbol Asociación,Juvenil Menor Sub 15, 13-14 años (2002-2003) / Varonil |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 500 m. K-2 |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 500 m. K-2 |
Participante | Jalisco | 1 |  | Prueba | Canotaje,14-15 años (2002-2001) / 1,000 m. K-2 |
