Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / 2,000 m. Planos |
Participante | OSORIO JIMENEZ VANESSA | 1 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Pentatlón |
Participante | GARCIA RUBIO ALEJANDRA | 1 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2000-1999 (16-17 años) / Florete Individual |
Participante | KUNZ MALAGAMBA ALEXANDER | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Dorso |
Participante | GOMEZ NERIA ALBERTO | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Pecho |
Participante | PUENTE BUSTAMANTE ANDRES EDUARDO | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Mariposa |
Participante | GOMEZ NERIA ALBERTO | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Dorso |
Participante | GOMEZ NERIA ALBERTO | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Pecho |
Participante | PUENTE BUSTAMANTE ANDRES EDUARDO | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Pecho |
Participante | CONDE MERLOS MARIE XIMENA | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Recurvo FITA 1440 |
Participante | MUCIÑO FERNANDEZ JENNIFER CHANTAL | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (1999-2000) / Recurvo FITA 1440 |
Participante | GUZMAN MARTINEZ ISRAEL | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (1999-2000) / Recurvo Ronda Olímpica Individual 60 m. |
Participante | GUZMAN MARTINEZ ISRAEL | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Recurvo 60 m. |
Participante | MUCIÑO FERNANDEZ JENNIFER CHANTAL | 1 | | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Frontenis (Individual) |
Participante | HERNANDEZ ROJAS IRMA | 1 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Frontenis (Individual) |
Participante | GARCIA ROJAS GERARDO GABRIEL | 1 | | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | CASTILLO LOPEZ GAEL FABRICIO | 1 | | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | CASTILLO LOPEZ GAEL FABRICIO | 1 | | Prueba | Vela,12-13 años (2003-2004) / Optimist |
Participante | PORTER MOLLO MARIA JOSE | 1 | | Prueba | Vela,16-17 años (2000-1999) / Tabla Vela |
Participante | AGUILAR CHAVEZ PEON MARIANA | 1 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / 3,000 m. Marcha |
Participante | RAMOS RODRIGUEZ SOFIA ELIZABETH | 1 | | Prueba | Vela,12-13 años (2003-2004) / Optimist |
Participante | LOZA RAMIREZ IKER | 1 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 10,000 m. Caminata |
Participante | MERCENARIO ARSOF CARLOS EMILIANO | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / +68 kg. |
Participante | SOTO HUERTA ALMA MIROSLAVA | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -46 kg. |
Participante | GARDUÑO CASASOLA ITZEL | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Libres |
Participante | GONZALEZ RAMIREZ SEBASTIAN | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 50 m. Libres |
Participante | GONZALEZ RAMIREZ SEBASTIAN | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Libres |
Participante | GOMEZ NERIA ALBERTO | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Libres |
Participante | GONZALEZ RAMIREZ SEBASTIAN | 1 | | Prueba | Ajedrez,16-17 años (1999-2000) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 400 m. Combinado Individual |
Participante | GOMEZ NERIA ALBERTO | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 400 m. Combinado Individual |
Participante | CONDE MERLOS MARIE XIMENA | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -47 kg. |
Participante | MARTINEZ BARRERA DAFNE SARAHY | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -59 kg. |
Participante | LOPEZ ECHEVERRY LUIS EDUARDO | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -68 kg. |
Participante | PASTOR VASCONCELOS JOSE MARIA | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -78 kg. |
Participante | PRAXEDIS ROLDAN LUIS ALBERTO | 1 | | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Clásico (90 min. + 30 seg.) |
Participante | SANDOVAL MERCADO CARLOS | 1 | | Prueba | Boliche,13-14 años / Final de Maestros |
Participante | HORTA TAPIA EDGAR ILHAN | 1 | | Prueba | Boliche,15-16 años / Final de Maestros |
Participante | ALVARADO DELGADO CLAUDIA XIMENA | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | CONDE MERLOS MARIE XIMENA | 1 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | GOMEZ NERIA ALBERTO | 1 | | Prueba | Hockey sobre Pasto,13-14 años (2002-2003) / 13-14 años |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Hockey sobre Pasto,15-16 años (2000-2001) / 15-16 años |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Hockey sobre Pasto,15-16 años (2000-2001) / 15-16 años |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,11-12 años (2004-2005) / Duetos |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2002-2003) / Duetos |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2002-2003) / Equipos |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Parejas) |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Parejas) |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2002-2001 (14-15 años) / Florete Equipo |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Charrería,Infantil A Hasta 11 años (Nacidos hasta el 2005) / Cruces de 28 puntos |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Charrería,Infantil A Hasta 11 años (Nacidos hasta el 2005) / Escaleras de 26 o de 28 puntos |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Charrería,Infantil A Hasta 11 años (Nacidos hasta el 2005) / Flor |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Relevos |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / Formas Tercias Mixtas (Libre) |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 4 x 100 m. Relevo Combinado |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 4 x 100 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 4 x 200 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (1999-2000) / Recurvo Ronda Olímpica por Equipos 60 m. |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / Taekwondo Team 5 |
Participante | Estado de México | 1 | | Prueba | Handball,Cadetes, 14-15 años (2002-2001) / Handball de Playa |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 4 x 200 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 4 x 100 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 4 x 200 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Ciclismo,Juvenil B 15-16 años (2000-2001) / Clasificación por Equipos en la prueba de Ruta |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Charrería,Infantil A Hasta 11 años (Nacidos hasta el 2005) / Agrupación |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Charrería,Infantil A Hasta 11 años (Nacidos hasta el 2005) / Escaramuza |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Relevos |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Parejas) |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Parejas) |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Boliche,13-14 años / Equipos Mixtos |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Equipos |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Taekwondo Team 5 |
Participante | Estado de México | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Biatlón |
Participante | AVALOS MEJIA JESUS | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Biatlón |
Participante | GARCIA RUBIO ALEJANDRA | 2 | | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (1XF) 1 par de R.C. |
Participante | MERCADO PALACIOS MILDRED BELEN | 2 | | Prueba | Vela,16-17 años (2000-1999) / Laser Radial |
Participante | REYES MARIN MILTON EDUARDO | 2 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | TREJO PADILLA PAOLA | 2 | | Prueba | Ajedrez,16-17 años (1999-2000) / Clásico (90 min. + 30 seg.) |
Participante | ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | 2 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -61 kg. |
Participante | ESTEFANIA VELASCO CAMILA | 2 | | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -47 kg. |
Participante | VEGA RIVERA MELANY | 2 | | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | SANDOVAL MERCADO CARLOS | 2 | | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | SANDOVAL MERCADO CARLOS | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 800 m. Libres |
Participante | CONDE MERLOS MARIE XIMENA | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 1,500 m. Libres |
Participante | CONDE MERLOS MARIE XIMENA | 2 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 400 m. Libres |
Participante | TREJO PADILLA PAOLA | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 50 m. Libres |
Participante | GUTIERREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Libres |
Participante | REYNA ARVIZU MARCO ANTONIO | 2 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / 3,000 m. Marcha |
Participante | SANTIAGO FRANCISCO MARIA FERNANDA | 2 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / 5,000 m. Marcha |
Participante | ALFARO LOPEZ JUAN FERNANDO | 2 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Individual) |
Participante | GARCIA ROJAS GERARDO GABRIEL | 2 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Frontenis (Individual) |
Participante | MORENO ALANIS FATIMA FERNANDA | 2 | | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Individual |
Participante | VARGAS INURRETA LEONARDO DANIEL | 2 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Recurvo 40 m. |
Participante | MUCIÑO FERNANDEZ JENNIFER CHANTAL | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Pecho |
Participante | PUENTE BUSTAMANTE ANDRES EDUARDO | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Pecho |
Participante | CABALLERO CAMPUZANO MIGUEL ANGEL | 2 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 200 m. Mariposa |
Participante | GARDUÑO TRUJILLO EDUARDO | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Triatlón |
Participante | GARCIA RUBIO ALEJANDRA | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Tetratlón |
Participante | AVALOS MEJIA JESUS | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Tetratlón |
Participante | GARCIA RUBIO ALEJANDRA | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Dorso |
Participante | CARACAS RAMIREZ REGINA | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Mariposa |
Participante | GUTIERREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Dorso |
Participante | RAMIREZ MUÑOZ DIEGO ANGEL | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Pecho |
Participante | CABALLERO CAMPUZANO MIGUEL ANGEL | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Dorso |
Participante | RAMIREZ MUÑOZ DIEGO ANGEL | 2 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Dorso |
Participante | GUTIERREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO | 2 | | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 81 kg. |
Participante | FLORES VAZQUEZ JORDAN IVAN | 2 | | Prueba | Karate,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Kumite +70 kg. |
Participante | MORALES HERNANDEZ STEVEN ELIUD | 2 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Dorso |
Participante | RAMIREZ MUÑOZ DIEGO ANGEL | 2 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Pentatlón |
Participante | AVALOS MEJIA JESUS | 2 | | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / 800 m. Planos |
Participante | OSORIO JIMENEZ VANESSA | 3 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 2,000 m. con Obstáculos |
Participante | GUTIERREZ JAIMES LIZETH DAMARIS | 3 | | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. |
Participante | MARTINEZ CABRAL YOLOTL OTNIEL | 3 | | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 3 m. |
Participante | MARTINEZ CABRAL YOLOTL OTNIEL | 3 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2002-2001 (14-15 años) / Florete Individual |
Participante | KUNZ MALAGAMBA BERNARD | 3 | | Prueba | Karate,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Kumite -59 kg. |
Participante | BARRON MEDINA NATALIA YAMILE | 3 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2002-2001 (14-15 años) / Espada Individual |
Participante | OLIVER LARA CATHERINE MAYRAN | 3 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2000-1999 (16-17 años) / Espada Individual |
Participante | CALVA HERNANDEZ JULIA VICTORIA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Dorso |
Participante | CONTRERAS RAMIREZ GABRIEL ANTONIO | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Dorso |
Participante | ALDUENDA ESQUER CAMILA | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Pecho |
Participante | TOVAR ALVARADO HECTOR EDUARDO | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Pecho |
Participante | JIMENEZ PEON MARIA FERNANDA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Mariposa |
Participante | AVALOS RODRIGUEZ REBECA | 3 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 100 m. Mariposa |
Participante | GARDUÑO TRUJILLO EDUARDO | 3 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 100 m. Mariposa |
Participante | TREJO PADILLA PAOLA | 3 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 200 m. Dorso |
Participante | VEGA VIDAL VERONICA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Dorso |
Participante | CONTRERAS RAMIREZ GABRIEL ANTONIO | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Pecho |
Participante | TOVAR ALVARADO HECTOR EDUARDO | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 50 m. Pecho |
Participante | JIMENEZ PEON MARIA FERNANDA | 3 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Tetratlón |
Participante | GONZALEZ SANTOS ZARA MADAI | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Recurvo 50 m. |
Participante | MUCIÑO FERNANDEZ JENNIFER CHANTAL | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Pecho |
Participante | JIMENEZ PEON MARIA FERNANDA | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Pecho |
Participante | TOVAR ALVARADO HECTOR EDUARDO | 3 | | Prueba | Ciclismo,Juvenil A, 13-14 años (2002-2003) / Ruta 35 km. |
Participante | ESQUIVEL ESPINOZA CARLOS DAVID | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,14-15 años (2001-2002) / Recurvo 30 m. |
Participante | MUCIÑO FERNANDEZ JENNIFER CHANTAL | 3 | | Prueba | Tiro con Arco,12-13 años (2003-2004) / Recurvo 30 m. |
Participante | VALLE DE LA VEGA EMILIO | 3 | | Prueba | Boxeo,14-15 años (2002-2001) / Hasta 44 kg. |
Participante | SAUCEDA HINOJOSA ANGEL JOSHUA | 3 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Frontenis (Individual) |
Participante | NORIEGA MEDINA OLIVER MAURICIO | 3 | | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | MARTINEZ CABRAL YOLOTL OTNIEL | 3 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Individual) |
Participante | NORIEGA MEDINA OLIVER MAURICIO | 3 | | Prueba | Vela,12-13 años (2003-2004) / Optimist |
Participante | ALOI TIMEUS HERNANDEZ ANNA MARIA | 3 | | Prueba | Vela,12-13 años (2003-2004) / Optimist |
Participante | GUZMAN CASAS PATRICIO | 3 | | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / Salto con Garrocha |
Participante | IBARRA LOPEZ LUIS FERNANDO | 3 | | Prueba | Boxeo,16-17 años (2000-1999) / Welter hasta 66 kg. |
Participante | JIMENEZ LAGUNAS ROGELIO OSVALDO | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 100 m. Libres |
Participante | CARRANZA MEDINA ADRIAN JESUS | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -42 kg |
Participante | GONZALEZ CONTLA LISSETT | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -45 kg |
Participante | BUENROSTRO OSORIO DIEGO | 3 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 200 m. Libres |
Participante | TREJO PADILLA PAOLA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 800 m. Libres |
Participante | CARACAS RAMIREZ REGINA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 50 m. Libres |
Participante | CARRANZA MEDINA ADRIAN JESUS | 3 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 800 m. Libres |
Participante | TREJO PADILLA PAOLA | 3 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 400 m. Libres |
Participante | CARACAS RAMIREZ REGINA | 3 | | Prueba | Boxeo,16-17 años (2000-1999) / Pesado +80 kg. |
Participante | CAMACHO MARTINEZ AIMER JAIR | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -49 kg. |
Participante | RODRIGUEZ MARTINEZ NOE | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -41 kg. |
Participante | SAUCEDO PLASCENCIA MARIO ZAID | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -44 kg. |
Participante | DELGADILLO MONSALVO VALERIA FERNANDA | 3 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Fondo Pista 5,000 m. E/P |
Participante | RAMIREZ LOPEZ CHRISTIAN PAUL | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / +65 kg. |
Participante | CUEVAS DOMINGUEZ LIZETTE | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -35 kg. |
Participante | ORTEGA OLIVARES DANIELA ANGELINA | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -43 kg. |
Participante | CARDELAS VAZQUEZ KAREN JAZMIN | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -52 kg. |
Participante | HERNANDEZ MENDOZA DAFNE DAYANA | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -48 kg. |
Participante | CRUZ OVANDO MARCOS DANIEL | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -67 kg. |
Participante | MARTINEZ MARTINEZ MANUEL | 3 | | Prueba | Ajedrez,16-17 años (1999-2000) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | PUENTE BUSTAMANTE ANDRES EDUARDO | 3 | | Prueba | Karate,Nacidos en 2004-2003 (12-13 años) / -40 kg. |
Participante | CRUZ OSORIO JUAN CARLOS | 3 | | Prueba | Boliche,13-14 años / Final de Maestros |
Participante | COVARRUBIAS REYES KEYLA | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Parejas Mixtas (Libre) |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Hockey sobre Pasto,13-14 años (2002-2003) / 13-14 años |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Sincronizados (Trampolín) |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Boliche,13-14 años / Parejas |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Voleibol de Playa,Sub 16, 14-15 años (2002-2001) / Femenil |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Trinquete con Paleta y Pelota de Goma (Parejas) |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Relevos |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2000-1999 (16-17 años) / Florete Equipo |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2000-1999 (16-17 años) / Florete Equipo |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 4 x 100 m. Relevo Combinado |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Gimnasia Artística Varonil,14-15 años (2001-2002) / Equipos |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / Formas Tercias |
Participante | Estado de México | 3 | | Prueba | Charrería,Infantil A Hasta 11 años (Nacidos hasta el 2005) / Abanico |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Tiro con Arco,16-17 años (1999-2000) / Compuesto Olímpica por Equipos 50 m. |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (2XH) 2 pares de R.C. |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (2-F) 2 remos largos s/t |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 4 x 100 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 4 x 100 m. Relevo Combinado |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Handball,Cadetes, 14-15 años (2002-2001) / Handball de Sala |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 4 x 100 m. Relevo Libre |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Handball,Juvenil, 16-17 años (2000-1999) / Handball de Playa |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Relevos |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Paleta Cuero 36 m. (Parejas) |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Parejas) |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Fútbol Asociación,Juvenil Menor Sub 15, 13-14 años (2002-2003) / Femenil |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Voleibol,13-14 años (2003-2002) / Femenil |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Boliche,15-16 años / Parejas |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Parejas) |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Voleibol,15-16 años (2000-2001) / Femenil |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Clavados,14-15 años (2001-2002) / Sincronizados (Plataforma) |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | GUTIERREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO | 4 | | Prueba | Nado Sincronizado,13-14 años (2002-2003) / Duetos |
Participante | Estado de México | 4 | | Prueba | Pentatlón Moderno,Juvenil Menor, 15-16 años (2000-2001) / Biatlón |
Participante | OLIVER LARA CATHERINE MAYRAN | 4 | | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | SANDOVAL MERCADO CARLOS | 4 | | Prueba | Ajedrez,16-17 años (1999-2000) / Blitz Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | ROQUE SOLA MARIA FERNANDA | 4 | | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | SANDOVAL MERCADO CARLOS | 4 | | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Fondo Pista 10,000 m. Eliminación |
