Posición
|
Medalla
|
Prueba Participante
|
1 |  | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / Heptatlón |
Participante | AMADOR ALDABA YARA SAMANTHA | 1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / Salto de Altura |
Participante | VILCHES RUISANCHEZ ROBERTO | 1 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Libre 26-29 kg. |
Participante | MEZA RAYAS JONATHAN YAEL | 1 |  | Prueba | Tenis,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Singles |
Participante | BORBOLLA CASTILLO FRANCISCO JAVIER | 1 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Trampolín 1 m. |
Participante | SANCHEZ MORENO MARIA JOSE | 1 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Plataforma 5 m. |
Participante | SANCHEZ MORENO MARIA JOSE | 1 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 47 kg. |
Participante | GONZALEZ ESPARZA JIMENA PAOLA | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Triatlón |
Participante | HERNANDEZ MORENO DANIEL | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Tetratlón |
Participante | HERNANDEZ MORENO DANIEL | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Individual |
Participante | CARDENAS MORA LEONEL | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Individual |
Participante | ARROYO SANCHEZ JESUS ENRIQUE | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,13-14 años (2002-2003) / Individual |
Participante | MARTINEZ LARRALDE ADRIAN | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,11-12 años (2004-2005) / Individual |
Participante | NUÑEZ MONTERDE NICOLAS | 1 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Trampolín 3 m. Obligatorios |
Participante | SANCHEZ MORENO MARIA JOSE | 1 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Plataforma 5 m. Obligatorios |
Participante | SANCHEZ MORENO MARIA JOSE | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Frontenis (Individual) |
Participante | PARRA PARTIDO BRENDA DANIELA | 1 |  | Prueba | Vela,14-15 años (2001-2002) / Optimist |
Participante | ALOI TIMEUS HERNANDEZ BRUNO | 1 |  | Prueba | Vela,14-15 años (2001-2002) / Optimist |
Participante | FABRE GARCIA SOFIA | 1 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / Salto de Longitud |
Participante | VILCHES RUISANCHEZ ROBERTO | 1 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 1 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 12-13 años (2003-2004) / Pista 3,000 m. |
Participante | GARCIA IBAÑEZ JORGE ADRIAN | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 12-13 años (2003-2004) / Pista 3,000 m. |
Participante | BARBA GUTIERREZ IRAN VALENTINA | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Velocidad Pista 1,000 m Sprint |
Participante | ARANDA GUERRERO DANIEL ALEXIS | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Velocidad Pista 1,000 m Sprint |
Participante | IDIAQUEZ RAMIREZ VALERIA ENRIQUETA | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Fondo Pista 5,000 m. E/P |
Participante | ARANDA GUERRERO FERNANDO RAMON | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Fondo Pista 10,000 m. Eliminación |
Participante | ARANDA GUERRERO DANIEL ALEXIS | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Ruta 16 km. |
Participante | ARANDA GUERRERO DANIEL ALEXIS | 1 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Fondo Pista 10,000 m E/P |
Participante | FRANCO BANDALA SALMA VIANEY | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -37 kg. |
Participante | GOMEZ LEGORRETA VENESSA | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -37 kg. |
Participante | RANGEL RUIZ PEDRO ALEJANDRO | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -49 kg. |
Participante | PEREZ CAMPOS ALAN RENE | 1 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Blitz Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 1 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Blitz Mixto (3 min. + 2 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 1 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Biatlón |
Participante | HERNANDEZ MORENO DANIEL | 1 |  | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (1XH) 1 par de R.C. |
Participante | GUTIERREZ CASTILLO JORDY LUIS | 1 |  | Prueba | Vela,16-17 años (2000-1999) / Laser Radial |
Participante | RIVAS GUERRERO JUAN PABLO | 1 |  | Prueba | Baloncesto,14-15 años (2001-2002) / 14-15 años |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Baloncesto,16-17 años (1999-2000) / 15-16 años |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,13-14 años (2002-2003) / Sincronizado |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,13-14 años (2002-2003) / Sincronizado |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2000-2001) / Sincronizado |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2000-2001) / Sincronizado |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Equipos |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Dobles Mixtos |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Taekwondo Team 5 |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Fútbol Asociación,Juvenil Mayor Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Femenil |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 12-15 años (Nacidos en el 2001-2004) / Escaleras de 26 o de 28 puntos |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (4XF) 4 pares de R.C. |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,11-12 años (2004-2005) / Equipos |
Participante | Ciudad de México | 1 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2000-2001) / Equipos |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 4 x 100 m. Relevo Combinado |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (4XH) 4 pares de R.C. |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (4+F) 4 remos largos c/t |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 12-15 años (Nacidos en el 2001-2004) / Giros en Patas de 360 grados |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (2XH) 2 pares de R.C. |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (2-H) 2 remos largos s/t |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (4XH) 4 pares de R.C. |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Paleta con Pelota Goma 3 Paredes (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 200 m. K-2 |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Squash,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Equipos |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Squash,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Equipos |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / Taekwondo Team 5 |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Softbol,15-16 años (2001-2000) / Femenil |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Squash,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Equipos |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Polo Acuático,14-15 años (2001-2002) / Varonil |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Florete Equipo |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Florete Equipo |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (1XH) 1 par de R.C. |
Participante | SIMSCH FLORES ANDRE EMIL | 2 |  | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / Relevo 4 x 100 m. |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / Relevo Combinado 100-200-300-400 m. |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Ciudad de México | 2 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 2 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Clásico (90 min. + 30 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -53 kg. |
Participante | MAIER CASTAÑEDA DIANA SOFIA | 2 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2004-2003 (12-13 años) / -50 kg. |
Participante | MENDEZ CARTER JORGE | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -52 kg. |
Participante | AGUAS TOMAY LUIS EDUARDO | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -68 kg. |
Participante | VELAZQUEZ CECILIANO ITZEL CAROLINA | 2 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | LUNA JAVIER EDGAR FROYLAN | 2 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (10 min + 5 seg.) |
Participante | ARGELLES FIGUEROA CAROLINA | 2 |  | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -41 kg. |
Participante | DE LA VEGA CHONG NATALIA | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Fondo Pista 10,000 m E/P |
Participante | IDIAQUEZ RAMIREZ VALERIA ENRIQUETA | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Fondo Pista 15,000 m. Eliminación |
Participante | FRANCO BANDALA SALMA VIANEY | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Fondo Pista 5,000 m. E/P |
Participante | ARANDA GUERRERO DANIEL ALEXIS | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Fondo Pista 10,000 m. Eliminación |
Participante | ARANDA GUERRERO FERNANDO RAMON | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Velocidad Pista 1,000 m Sprint |
Participante | CRUZ ALONSO TERESA IREM | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Velocidad Pista 1,000 m Sprint |
Participante | MEDINA MARTIN LUIS ALBERTO | 2 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 400 m. Combinado Individual |
Participante | VIDAL GARCIA ASTRID | 2 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 400 m. Combinado Individual |
Participante | RIOS CAMACHO JOSE EMILIO | 2 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 800 m. Libres |
Participante | RIOS CAMACHO JOSE EMILIO | 2 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 1,500 m. Libres |
Participante | RIOS CAMACHO JOSE EMILIO | 2 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 13-16 años (Nacidos en el 2000-2003) / Piales en el Lienzo |
Participante | FRANCO PINEDA EMILIO CUAUHTEMOC | 2 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 100 m. Libres |
Participante | PEREZ GARCIA CUPER SEBASTIAN | 2 |  | Prueba | Vela,14-15 años (2001-2002) / Optimist |
Participante | FABRE GARCIA MARTIN | 2 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | PERALTA ROJAS VICTOR MANUEL | 2 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | PERALTA ROJAS VICTOR MANUEL | 2 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 42 kg. |
Participante | CASTELLANO HERNANDEZ CINTHIA PAOLA | 2 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 52 kg. |
Participante | NAVA CELAYOS HECTOR RODRIGO | 2 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | JIMENEZ GARCIA ERIK DANIEL | 2 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Frontenis (Individual) |
Participante | JARDON MARTINEZ DIEGO ANDER | 2 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,11-12 años (2004-2005) / Individual |
Participante | REYES GONZALEZ PATRICIO | 2 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2000-2001) / Individual |
Participante | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICTOR EZEQUIEL | 2 |  | Prueba | Triatlón,Infantil, 14-15 años (2001-2002) / Acuatlón |
Participante | NUÑEZ GOMEZ EDUARDO | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Ruta 21 km. |
Participante | IDIAQUEZ RAMIREZ VALERIA ENRIQUETA | 2 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 12-13 años (2003-2004) / Pista 300 m. Línea |
Participante | GARCIA IBAÑEZ JORGE ADRIAN | 2 |  | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 100 m. Pecho |
Participante | BAZAN RODRIGUEZ ALFREDO | 2 |  | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 200 m. Dorso |
Participante | AREVALO GONZALEZ GUSTAVO | 2 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 70 kg. |
Participante | MENDEZ TERAN JIMENA | 2 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 200 m. K-1 |
Participante | GARCIA RODRIGUEZ JULIA CEANI | 2 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Florete Individual |
Participante | CALLEJAS SALMERON MARIA ALMUDENA | 2 |  | Prueba | Clavados,10-11 años (2005-2006) / Trampolín 3 m. |
Participante | SANCHEZ MORENO MARIA JOSE | 2 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 1,000 m. K-1 |
Participante | GARCIA RODRIGUEZ JULIA CEANI | 2 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 500 m. K-1 |
Participante | GARCIA RODRIGUEZ JULIA CEANI | 2 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 57 kg. |
Participante | GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS | 2 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Libre 53 kg. |
Participante | PARRA GUILLEN LUIS GERARDO | 2 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Singles |
Participante | MARTINEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA | 2 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / Salto de Altura |
Participante | SEEMANN CARUS SOFIA | 2 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Pentatlón |
Participante | HERNANDEZ MORENO DANIEL | 2 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 200 m. Planos |
Participante | ALBUERNE MATA EMILIANO | 2 |  | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / Lanzamiento de Disco |
Participante | PEREZ RESENDIZ ARANZA ITZEL | 3 |  | Prueba | Atletismo,16-17 años (1999-2000) / 400 m. Planos |
Participante | ZAMUDIO MEDINA CLAUDIA LEILANI | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 44 kg. |
Participante | RAMOS GOMEZ ANDREA | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2002-2003, 13-14 años / Hasta 48 kg. |
Participante | CAISEROS MARTINEZ SHERLYN | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2002-2003, 13-14 años / Hasta 40 kg. |
Participante | ALVAREZ GARCIA JARED | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Libre 60-66 kg. |
Participante | ORIBIO TOLEDO EMMANUEL | 3 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Singles |
Participante | ALVAREZ VALDES LUIS CARLOS | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2004-2003, 12-13 años / Grecorromana 38 kg. |
Participante | CABRALES ESTRADA EMILIANO OMAR | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Grecorromana 53 kg. |
Participante | POZOS TORRES RICARDO CHRISTOFF | 3 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Singles |
Participante | RODRIGUEZ AVILA JORGE RODRIGO | 3 |  | Prueba | Bádminton,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Singles |
Participante | CHAVEZ SEGURA DIEGO | 3 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. |
Participante | JIMENEZ PRIEGO MARIA FERNANDA | 3 |  | Prueba | Esgrima,Nacidos en 2000-1999 (16-17 años) / Florete Individual |
Participante | REBOLLEDO CONTRERAS ALONDRA | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 51 kg. |
Participante | CRUZALTA APODACA ANGEL ISRAEL | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 73 kg. |
Participante | GONZALEZ LOPEZ RAUL EDUARDO | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2001-2000, 15-16 años / Hasta 90 kg. |
Participante | BONAVIDES GUERRERO MANUEL ENRIQUE | 3 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Kumite -68 kg. |
Participante | ROSAS FLORES ISAAC | 3 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Kata Individual |
Participante | CALDERON BENITEZ JORGE LUIS | 3 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2002-2001, 14-15 años / Kata Individual |
Participante | GALINDO DUVAL BRENDA | 3 |  | Prueba | Karate,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Kata Individual |
Participante | SANCHEZ INCLAN ALAN JESUS | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 31 kg. |
Participante | MARQUEZ HERNANDEZ NDUZHNA | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 34 kg. |
Participante | ICELO GONZALEZ JOSE | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / Hasta 38 kg. |
Participante | JIMENEZ REYES CHANTI | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Ruta 21 km. |
Participante | FRANCO BANDALA SALMA VIANEY | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 16-17 años (1999-2000) / Ruta 21 km. |
Participante | JIMENEZ CRUZ ANGEL DANIEL | 3 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Mariposa |
Participante | PACHECO ROMERO CARLOS EDUARDO | 3 |  | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 200 m. Mariposa |
Participante | CASTELLANOS ROSAS XANAT | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,13-14 años (2002-2003) / Individual |
Participante | GONZALEZ MARIN MARIA JOSE | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,15-16 años (2000-2001) / Individual |
Participante | DEL ROSARIO VIEYRA ALFONSO | 3 |  | Prueba | Squash,Sub 15, 13-14 años (2003-2002) / Individual |
Participante | MONCADA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Individuales |
Participante | HEINZE GARCIA ANDREA | 3 |  | Prueba | Clavados,12-13 años (2003-2004) / Trampolín 1 m. Obligatorios |
Participante | GARCIA CARRASCO MATILDA XAXBE | 3 |  | Prueba | Frontón,Juvenil A, 14-15 años (2002-2001) / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Individual) |
Participante | VELASCO CASTILLO JAHIR DANIEL | 3 |  | Prueba | Atletismo,14-15 años (2001-2002) / 5,000 m. Marcha |
Participante | CORDOVA FERNANDEZ CESAR | 3 |  | Prueba | Judo,Nacidos en 2004-2005, 11-12 años / +52 kg. |
Participante | SANCHEZ VARGAAS ISRAEL EMANUEL | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -42 kg |
Participante | CALDERON QUIROZ NATALIA | 3 |  | Prueba | Luchas Asociadas,Nacidos en 2000-1999, 16-17 años / Libre 56 kg. |
Participante | SANCHEZ BRETON ZOE DALIT | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,12-13 años (Cumplidos al año de nacimiento 2003-2004) / -33 kg. |
Participante | HUITRON GUERRERO ARLETTE | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / Formas Individual (Libre) |
Participante | HEINZE GARCIA ANDREA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / Formas Individual (Libre) |
Participante | OLGUIN MORA GUADALUPE | 3 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMAYECMA | 3 |  | Prueba | Charrería,Infantil B 13-16 años (Nacidos en el 2000-2003) / Jineteo de Toro |
Participante | GARCIA RUIZ LUIS ALBERTO | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 12-13 años (2003-2004) / Pista 100 m. CRI |
Participante | GARCIA IBAÑEZ JORGE ADRIAN | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Velocidad Pista 500 m. Línea |
Participante | MEDINA MARTIN LUIS ALBERTO | 3 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Rápido Mixto (25 min. + 5 seg.) |
Participante | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMAYECMA | 3 |  | Prueba | Patines sobre Ruedas,Carreras 14-15 años (2001-2002) / Ruta 16 km. |
Participante | ARANDA GUERRERO FERNANDO RAMON | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -41 kg. |
Participante | GONZALEZ SOTO RICARDO YAHIR | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -44 kg. |
Participante | LUNA SANCHEZ MARIANA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -47 kg. |
Participante | GOMEZ ZAMORA PAULA XIMENA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -43 kg. |
Participante | GONZALEZ GONZALEZ SAMANTHA YAEL | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,16-17 años (Cumplidos al año de nacimiento 1999-2000). / -55 kg. |
Participante | GALINDO ARRIAGA MARICELA | 3 |  | Prueba | Tae Kwon Do,14-15 años (Cumplidos al año de nacimiento 2001-2002) / -59 kg. |
Participante | GALICIA CHAVEZ ANTONIO | 3 |  | Prueba | Ajedrez,14-15 años (2001-2002) / Clásico (90 min. + 30 seg.) |
Participante | BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMAYECMA | 3 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles Mixtos |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Natación,13-14 años (2002-2003) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | RIOS CAMACHO JOSE EMILIO | 3 |  | Prueba | Natación,15-16 años (2000-2001) / 200 m. Combinado Individual |
Participante | VIDAL GARCIA ASTRID | 3 |  | Prueba | Baloncesto,16-17 años (1999-2000) / 15-16 años |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Torneo por Equipos |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Bádminton,Sub 17, 15-16 años (2001-2000) / Dobles |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Gimnasia Trampolín,11-12 años (2004-2005) / Sincronizado |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Rugby Sietes,Juvenil, 15-16 años (2000-2001) / Varonil |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Frontenis (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Boliche,15-16 años / Parejas |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Tenis,Sub 13, 11-12 años (2005-2004) / Dobles |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Canotaje,16-17 años (2000-1999) / 1,000 m. K-2 |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Pentatlón Moderno,Infantil Mayor, 13-14 años (2002-2003) / Relevos |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Frontón,Infantil C, 12-13 años (2004-2003) / Mano con Pelota Gosua y Dura (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Fútbol Asociación,Juvenil Menor Sub 15, 13-14 años (2002-2003) / Femenil |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Frontón,Juvenil B, 16-17 años (2000-1999) / Trinquete Mano con Pelota Gosua y Dura (Parejas) |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (4+F) 4 remos largos c/t |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (2-F) 2 remos largos s/t |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Remo,14-15 años (2002-2001) / 2000 m. (8+H) 8 remos largos c/t |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (4XF) 4 pares de R.C. |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Remo,16-17 años (1999-2000) / 2000 m. (8+H) 8 remos largos c/t |
Participante | Ciudad de México | 3 |  | Prueba | Natación,11-12 años (2004-2005) / 4 x 100 m. Relevo Combinado |
