DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por el incumplimiento y o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
| No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la Denuncia |
Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | En el mes de enero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 2 | 2022 | En el mes de febrero el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 3 | 2022 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 4 | 2022 | En el mes de abril el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 5 | 2022 | En el mes de mayo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 6 | 2022 | En el mes de junio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 7 | 2022 | En el mes de julio el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 8 | 2022 | En el mes de agosto el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 9 | 2022 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 10 | 2022 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 11 | 2022 | En el mes de noviembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |||||
| 12 | 2022 | En el mes de diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Sujeto Obligado denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte |
